Agenda FTAC Emerald Acquisition Corp. OTC Markets
Actions
FLDDU
US29103K2096
Blockchain & Cryptomonnaies
Evénements à venir sur FTAC Emerald Acquisition Corp.
Aucun évènement disponible
Evénements passés sur FTAC Emerald Acquisition Corp.
| 11/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | |
| 11/08/2026 | Présentation des résultats | 23:00 |
| 19/05/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 18:00 |
| 19/05/2026 | Assemblée Générale Annuelle | |
| 12/05/2026 | Publication des résultats - Q1 2026 | |
| 12/05/2026 | Présentation des résultats | 23:00 |
| 17/03/2026 | Publication des résultats - Q4 2025 | |
| 17/03/2026 | Présentation des résultats | 22:00 |
| 10/11/2025 | Publication des résultats - Q3 2025 | |
| 10/11/2025 | Présentation des résultats | 23:00 |
Historique des publications annuelles
| Période Fiscale | Décembre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions USD | Publié Prévision Ecart | 0,00 | 31,8 32,8 -3.01% | 28,8 | 45,5 |
|
EBITDA Millions USD | Publié Prévision Ecart | 0,00 | -17,2 -24,9 30.92% | -22,4 | -21,9 |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 0,00 | -27,7 -27,8 0.13% | -28,9 | -26,1 |
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 0,00 | -69,6 -40,9 -70.19% | -50,7 | -24,3 |
|
Résultat net Millions USD | Publié Prévision Ecart | -1,87 | -69,6 -40,9 -70.19% | -50,7 | -24,3 |
|
BNA USD | Publié Prévision Ecart | -0,12 | -1,65 -0,98 -68.37% | -0,96 | -0,39 |
| Date de publication | 28/03/25 | 17/03/26 | - |
Historique des publications trimestrielles
| Période Fiscale | Juin | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | 2027 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions USD | Publié Prévision Ecart | 7,09 8,40 -15.62% | 8,18 8,07 1.35% | 7,40 9,20 -19.6% | 9,13 10,1 -9.74% | 5,59 10,00 -44.05% | 6,09 7,67 -20.61% | 7,64 | 9,51 | 10,3 | 11,0 | 11,7 | 12,5 |
|
EBITDA Millions USD | Publié Prévision Ecart | -4,69 -6,75 30.51% | -4,20 -5,49 23.49% | -4,11 -5,25 21.68% | -5,75 -5,68 -1.25% | -5,46 -5,42 -0.82% | -5,42 | -5,35 | -5,80 | -5,65 | -5,30 | -5,15 | |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | -9,50 -2,60 -265.4% | -6,33 -5,86 -7.96% | -5,94 -5,85 -1.56% | -5,96 -6,03 1.03% | -7,83 -6,13 -27.72% | -7,77 -6,50 -19.43% | -6,60 | -6,60 | -7,20 | -6,90 | -6,20 | -5,90 |
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 13,4 -6,15 318.25% | 0,55 -7,92 106.99% | -34,7 -5,99 -479.09% | -29,2 -7,52 -287.7% | -9,65 -7,73 -24.89% | -5,98 | -5,88 | -6,40 | -6,25 | -5,90 | -5,75 | |
|
Résultat net Millions USD | Publié Prévision Ecart | 13,4 -6,15 318.23% | 0,55 -7,92 107% | -34,7 -5,99 -479.05% | -29,2 -7,52 -287.75% | -9,65 -7,73 -24.89% | -5,98 | -5,88 | -6,40 | -6,25 | -5,90 | -5,75 | |
|
BNA USD | Publié Prévision Ecart | 0,28 -0,13 315.38% | 0,01 -0,16 106.25% | -0,77 -0,13 -516% | -0,59 -0,16 -261.23% | -0,19 -0,15 -26.67% | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,09 | |
| Date de publication | 15/05/25 | 12/08/25 | 10/11/25 | 17/03/26 | 12/05/26 | 11/08/26 | - | - | - | - | - | - |
















