|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,47 USD | -3,13% |
|
0,00% | +1,98% |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Flushing Financial Co.
| 10/04/2026 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 13/03/2026 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 05/12/2025 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 05/09/2025 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 13/06/2025 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 14/03/2025 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 06/12/2024 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 06/09/2024 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 10/06/2024 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 08/03/2024 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 07/12/2023 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 07/09/2023 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 01/06/2023 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 09/03/2023 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 08/12/2022 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 01/09/2022 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 02/06/2022 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 10/03/2022 | Dividende trimestriel 0.22 USD |
| 09/12/2021 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 02/09/2021 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 03/06/2021 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 11/03/2021 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 08/12/2020 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 10/09/2020 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 11/06/2020 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 12/03/2020 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 12/12/2019 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 12/09/2019 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 13/06/2019 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 14/03/2019 | Dividende trimestriel 0.21 USD |
| 06/12/2018 | Dividende trimestriel 0.2 USD |
| 07/09/2018 | Dividende trimestriel 0.2 USD |
| 08/06/2018 | Dividende trimestriel 0.2 USD |
| 08/03/2018 | Dividende trimestriel 0.2 USD |
| 07/12/2017 | Dividende trimestriel 0.18 USD |
| 07/09/2017 | Dividende trimestriel 0.18 USD |
| 08/06/2017 | Dividende trimestriel 0.18 USD |
| 08/03/2017 | Dividende trimestriel 0.18 USD |
| 07/12/2016 | Dividende trimestriel 0.17 USD |
| 07/09/2016 | Dividende trimestriel 0.17 USD |
| 08/06/2016 | Dividende trimestriel 0.17 USD |
| 07/03/2016 | Dividende trimestriel 0.17 USD |
| 07/12/2015 | 0.16 USD |
| 04/09/2015 | 0.16 USD |
| 03/06/2015 | 0.16 USD |
| 04/03/2015 | 0.16 USD |
| 03/12/2014 | 0.15 USD |
| 03/09/2014 | 0.15 USD |
| 04/06/2014 | 0.15 USD |
| 05/03/2014 | 0.15 USD |
| 04/12/2013 | 0.13 USD |
| 04/09/2013 | 0.13 USD |
| 05/06/2013 | 0.13 USD |
| 06/03/2013 | 0.13 USD |
| 05/12/2012 | 0.13 USD |
| 05/09/2012 | 0.13 USD |
| 06/06/2012 | 0.13 USD |
| 08/03/2012 | 0.13 USD |
| 07/12/2011 | 0.13 USD |
| 07/09/2011 | 0.13 USD |
| 07/06/2011 | 0.13 USD |
| 07/03/2011 | 0.13 USD |
| 07/12/2010 | 0.13 USD |
| 07/09/2010 | 0.13 USD |
| 07/06/2010 | 0.13 USD |
| 08/03/2010 | 0.13 USD |
| 07/12/2009 | 0.13 USD |
| 04/09/2009 | 0.13 USD |
| 05/06/2009 | 0.13 USD |
| 06/03/2009 | 0.13 USD |
| 05/12/2008 | 0.13 USD |
| 05/09/2008 | 0.13 USD |
| 05/06/2008 | 0.13 USD |
| 06/03/2008 | 0.13 USD |
| 05/12/2007 | 0.12 USD |
| 05/09/2007 | 0.12 USD |
| 06/06/2007 | 0.12 USD |
| 07/03/2007 | 0.12 USD |
| 06/12/2006 | 0.11 USD |
| 06/09/2006 | 0.11 USD |
| 07/06/2006 | 0.11 USD |
| 08/03/2006 | 0.11 USD |
| 07/12/2005 | 0.1 USD |
| 07/09/2005 | 0.1 USD |
| 08/06/2005 | 0.1 USD |
| 08/03/2005 | 0.1 USD |
| 08/12/2004 | 0.09 USD |
| 08/09/2004 | 0.09 USD |
| 08/06/2004 | 0.09 USD |
| 08/03/2004 | 0.08 USD |
| 26/11/2003 | 0.11 USD |
| 05/09/2003 | 0.11 USD |
| 06/06/2003 | 0.1 USD |
| 06/03/2003 | 0.1 USD |
| 06/12/2002 | 0.09 USD |
| 06/09/2002 | 0.09 USD |
| 06/06/2002 | 0.09 USD |
| 07/03/2002 | 0.09 USD |
| 06/12/2001 | 0.08 USD |
| 06/09/2001 | 0.08 USD |
| 07/06/2001 | 0.11 USD |
| 07/03/2001 | 0.11 USD |
| 07/12/2000 | 0.1 USD |
| 07/09/2000 | 0.1 USD |
| 08/06/2000 | 0.1 USD |
| 08/03/2000 | 0.1 USD |
| 08/12/1999 | 0.08 USD |
| 08/09/1999 | 0.08 USD |
| 08/06/1999 | 0.08 USD |
| 08/03/1999 | 0.08 USD |
| 08/12/1998 | 0.06 USD |
| 08/09/1998 | 0.09 USD |
| 05/06/1998 | 0.08 USD |
| 06/03/1998 | 0.08 USD |
| 08/12/1997 | 0.06 USD |
| 05/09/1997 | 0.06 USD |
| 04/06/1997 | 0.06 USD |
| 06/03/1997 | 0.04 USD |
| 10/12/1996 | 0.04 USD |
| 26/09/1996 | 0.04 USD |
- Bourse
- Actions
- Action FFIC
- Graphiques Flushing Financial Co.
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















