|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0450 CAD | 0,00% |
|
-59,09% | -40,00% |
| 12/05 | Flow Metals Corp renforce son assise foncière sur le projet aurifère Sixtymile | CI |
| 01/04 | Flow Metals Corp. fait l'acquisition d'un projet adjacent à Sixtymile | CI |
| Capitalisation | 1,06 M 746 k 650 k 600 k 564 k 70,35 M 1,06 M 7,13 M 2,77 M 34,67 M 2,8 M 2,74 M 120 M | PER 2024 |
-2,29x | PER 2025 | -2,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,29 M 914 k 796 k 734 k 690 k 86,13 M 1,3 M 8,73 M 3,39 M 42,45 M 3,43 M 3,36 M 147 M | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
63,27% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 semaine | -59,09% | ||
| Mois en cours | -67,86% | ||
| 1 mois | -65,38% | ||
| 3 mois | -62,50% | ||
| 6 mois | -30,77% | ||
| Année en cours | -40,00% |
| 1 semaine | 0,04 | 0,1 | |
| 1 mois | 0,04 | 0,17 | |
| Année en cours | 0,04 | 0,18 | |
| 1 an | 0,04 | 0,18 | |
| 3 ans | 0 | 0,18 | |
| 5 ans | 0 | 0,65 | |
| 10 ans | 0 | 2 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Scott Sheldon
CEO | Directeur Général | 51 | 12/07/2018 |
Robert Murray
DFI | Directeur Financier/CFO | 77 | 12/07/2018 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Scott Sheldon
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 51 | 12/07/2018 |
Donald Sheldon
CHM | Président | 81 | - |
Robert Murray
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 77 | 12/07/2018 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | Achat | Directeur general | 7 500 | 0,0332% | ||
| 25/05 | Achat | Directeur general | 25 000 | 0,1108% | ||
| 25/05 | Achat | Directeur general | 8 000 | 0,0354% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -59,09% | -10,00% | -71,88% | 746 k | ||
| -1,78% | +6,35% | +78,15% | +136,80% | 110 Md | ||
| -3,66% | +5,64% | +35,88% | +226,78% | 83,34 Md | ||
| -2,31% | +4,64% | +97,44% | +158,87% | 67,67 Md | ||
| -2,92% | +10,10% | +38,66% | +192,15% | 55,6 Md | ||
| -0,05% | +9,25% | +88,84% | +276,12% | 45,94 Md | ||
| -2,33% | +8,74% | +77,16% | +483,59% | 31,85 Md | ||
| -2,93% | +8,36% | +2,40% | +55,63% | 21,58 Md | ||
| -1,65% | +5,01% | +19,92% | +82,65% | 18,23 Md | ||
| -0,11% | +6,77% | +94,12% | +463,02% | 18,11 Md | ||
| Moyenne | -1,77% | +9,02% | +52,26% | +200,37% | 45,27 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,19% | +9,17% | +64,10% | +209,01% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -255 k -180 k -157 k -145 k -136 k -16,99 M -257 k -1,72 M -669 k -8,37 M -677 k -662 k -29,02 M | -246 k -174 k -151 k -140 k -131 k -16,38 M -247 k -1,66 M -645 k -8,07 M -652 k -638 k -27,97 M |
| Endettement Net | -70,25 k -49,71 k -43,31 k -39,92 k -37,55 k -4,68 M -70,75 k -475 k -184 k -2,31 M -187 k -183 k -8 M | 237 k 167 k 146 k 135 k 127 k 15,79 M 238 k 1,6 M 622 k 7,78 M 629 k 615 k 26,96 M |
Employés
-
Secteur
Or
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/06/26 | 0,0450 $ | -10,00% | 1 705 400 |
| 17/06/26 | 0,0500 $ | -33,33% | 2 677 666 |
| 16/06/26 | 0,0750 $ | 0,00% | 5 000 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















