Valorisation Fathom Nickel Inc. OTC Markets
Actions
FNICF
CA31200N2014
Exploitations minières et métallurgie
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0226 USD | +2,08% |
|
-24,67% | +24,86% |
Valorisation de l'Entreprise: Fathom Nickel Inc.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 4,972 | 15,54 | 4,225 | 5,033 |
| Variation | - | 212,59% | -72,82% | 19,13% |
| Valeur Entreprise | 2,078 | 11,8 | 3,554 | 4,804 |
| Variation | - | 467,53% | -69,87% | 35,19% |
| PER | -2,9x | -5,57x | -4,15x | -4,87x |
| PBR | 0,37x | 0,88x | 0,25x | 0,27x |
| PEG | 0x | -1,28x | 0,1x | 0,2x |
| Capitalisation / CA | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / CA | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / EBIT | -0x | -0x | -0x | -0x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - |
| BNA 2 | -0,0207 | -0,0216 | -0,007221 | -0,005136 |
| Taux de distribution | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | - | - |
| EBITDA | -1,556 | -1,289 | -0,8521 | -0,7365 |
| EBIT 1 | -1,56 | -1,293 | -0,8562 | -0,741 |
| Résultat net 1 | -1,147 | -2,055 | -1,003 | -0,9445 |
| Endettement Net | -2,894 | -3,747 | -0,6712 | -0,229 |
| Cours de référence 2 | 0,0600 | 0,1200 | 0,0300 | 0,0250 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 82 873 | 129 527 | 140 836 | 201 337 |
| Date de publication | 01.05.23 | 30.04.24 | 01.05.25 | 30.04.26 |
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.61x | 15.15x | 18.8x | 0,2% | 4,82 Md | ||
| 4.98x | 1.7x | 4.78x | 4,75% | 3,22 Md | ||
| 15.01x | 1.54x | 5.27x | 0,28% | 3,11 Md | ||
| 11.83x | 1.71x | 5.99x | 3,43% | 3,09 Md | ||
| 12.47x | 2.16x | 6.18x | 1,04% | 3,02 Md | ||
| 10.94x | 2x | 4.1x | 4,19% | 1,1 Md | ||
| -26x | - | - | - | 270 M | ||
| 5.92x | - | - | - | 221 M | ||
| Moyenne | 9,34x | 4,04x | 7,52x | 2,32% | 2,36 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 17,72x | 5,30x | 8,94x | 1,93% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action FNI
- Action FNICF
- Valorisation Fathom Nickel Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















