Comparaisons Financières Farglory Free Trade Zone Investment Holding Co., Ltd.
Actions
5607
TW0005607006
Frêt aérien et logistique
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 50,00 TWD | -0,60% |
|
-1,96% | +3,31% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (Y-1) | Marge nette (Y-1) | Marge EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,66 Md | 6,28% | 9,77% | 36,95% | 7,78% | 1.47x | ||
| 94,72 Md | 4,68% | 6,98% | 16,2% | 5,19% | 1.13x | ||
| 97,28 Md | 4,23% | 7,37% | 16% | 4,97% | 1.96x | ||
| 11,07 Md | 7,32% | 9,51% | 35,4% | 16,8% | -1.18x | ||
| 12,16 Md | 1,63% | 3,89% | 6,64% | 2,47% | 0.85x | ||
| 4,09 Md | 3,58% | 13,78% | 39,94% | - | 2.23x | ||
| 13,18 Md | 0,24% | 4,13% | 9,76% | 2,48% | 2.51x | ||
| 10,34 Md | 3,59% | 5,49% | 10,5% | 8,09% | 2.16x | ||
| 13,84 Md | 4,15% | 2,71% | 9,92% | 5,17% | -1.16x | ||
| 11,73 Md | 0,73% | 1,52% | 2,4% | 2,06% | -0.53x | ||
| 3,07 Md | 4,67% | 7,61% | 12,14% | 5,92% | -0.08x | ||
| 7,36 Md | 2,28% | 3,54% | 5,62% | 3,06% | 1.35x | ||
| 783 M | 6,2% | 11,33% | 16,12% | 5,76% | 0.87x | ||
| 669 M | 4,41% | 6,78% | 17,25% | - | 0.96x | ||
| 1,6 Md | 4,47% | 6,05% | 15,81% | - | -3.36x | ||
| Moyenne | 24,7 Md | 3,9% | 6,7% | 16,71% | 5,81% | 0,61x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 73,52 Md | 4,94% | 7,94% | 23,54% | 6,67% | 1,23x |
- Bourse
- Actions
- Action 5607
- Secteur Farglory Free Trade Zone Investment Holding Co., Ltd.
- Comparaisons Financières
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















