Segments d'Activités Fabrica de Scule Rasnov S.A.
Actions
FACY
ROFACYACNOR3
Machines et équipements industriels
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,00 RON | -13,67% |
|
-13,67% | +3,45% |
Chiffre d'Affaires 2024 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2024 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalworking Machinery and Equipment | ||||||||||
Machinery & Industrial Equipment | 7,41 M | 7,73 M | 8,86 M | 8,77 M | 8,97 M | |||||
Total des actifs | 28,95 M | 29,55 M | 29,65 M | 30,33 M | 28,85 M | |||||
Charges d'intérêts | -219 k | -140 k | -360 k | -169 k | -46,09 k | |||||
Charge d'impôt | 147 k | 107 k | 129 k | 303 k | 232 k | |||||
EBT | 1,04 M | 1,31 M | 1,17 M | 2,3 M | 1,9 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 1,26 M | 1,41 M | 1,51 M | 2,48 M | 1,95 M | |||||
Revenu net | 896 k | 1,21 M | 1,04 M | 2 M | 1,67 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unallocated | 3,17 M | 3,88 M | 4,95 M | 4,84 M | 5,15 M | |||||
Romania | 3,35 M | 2,68 M | 2,84 M | 3,49 M | 2,99 M | |||||
Export | 821 k | 918 k | 725 k | 373 k | 443 k | |||||
Unallocated Sales of Merchandise | - | - | - | - | - | |||||
Unallocated Various | - | - | - | - | - | |||||
Unallocated Rents | - | - | - | - | - | |||||
Unallocated Works to Third Parties | - | - | - | - | - | |||||
Unallocated Sale of Residual Products | - | - | - | - | - | |||||
Corporate | - | - | - | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action FACY
- Finances Fabrica de Scule Rasnov S.A.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















