|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12 000,00 KRW | -4,99% |
|
-3,38% | -17,64% |
| 15/05 | ESTec Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 16/03 | ESTec Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 69,36 M | ||
| 2% | 2,03% | 11.75x | 1.88x | 1.81x | 7.67x | 9.19x | 5,12 Md | ||
| 2,17% | 2,64% | 13.76x | 2.04x | 1.3x | 8.9x | 11.52x | 3,93 Md | ||
| 4,42% | 4,64% | 18.73x | 3.69x | - | - | - | 2,94 Md | ||
| 1,47% | 1,57% | 14.69x | 1.83x | 0.96x | 6.81x | 9.35x | 2,98 Md | ||
| 4,05% | 4,6% | 19.43x | 3.12x | 2.65x | 12.92x | 15.5x | 2,49 Md | ||
| 4,33% | 5,2% | 10.29x | 1.19x | 0.44x | 4.11x | 5.66x | 2,19 Md | ||
| 4,31% | 4,01% | 19.17x | 2.57x | - | - | - | 2,17 Md | ||
| 1,05% | 1,87% | 19x | 3.15x | - | - | - | 1,79 Md | ||
| -.--% | -.--% | 23.73x | 0.95x | 0.21x | 3.61x | 5.63x | 1,7 Md | ||
| 3,38% | 3,86% | 15.94x | 2.21x | - | - | - | 1,41 Md | ||
| 2,37% | 2,73% | 11.98x | 1.1x | - | - | - | 1,15 Md | ||
| 2,15% | 3,02% | 12.55x | 1.93x | - | - | - | 1,11 Md | ||
| Moyenne | 2,64% | 3,01% | 15,92x | 2,14x | 1,23x | 7,34x | 9,48x | 2,23 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,65% | 2,96% | 15,53x | 2,20x | 1,37x | 7,71x | 9,82x |
- Bourse
- Actions
- Action A069510
- Secteur ESTec Corporation
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















