|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2050 MYR | 0,00% |
|
0,00% | -6,82% |
Valorisation de l'Entreprise: Enproserve Group
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2025 |
|---|---|
| Capitalisation 1 | 231 |
| Variation | - |
| Valeur Entreprise 1 | 246,8 |
| Variation | - |
| PER | 40,4x |
| PBR | 2,06x |
| PEG | -0,4x |
| Capitalisation / CA | 1,36x |
| Valeur Entreprise / CA | 1,45x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 12x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 18,3x |
| Valeur Entreprise / FCF | - |
| FCF Yield | - |
| Dividende / Action 2 | - |
| Taux de rendement | - |
| BNA 2 | 0,005444 |
| Taux de distribution | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 170,3 |
| EBITDA 1 | 20,54 |
| EBIT 1 | 13,5 |
| Résultat net 1 | 5,097 |
| Endettement Net 1 | 15,77 |
| Cours de référence 2 | 0,2200 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 1 050 000 |
| Date de publication | 30.04.26 |
1MYR en Millions2MYR
Données Estimées
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 53,16 M | ||
| 74.81x | 3.22x | 31.43x | 0,06% | 109 Md | ||
| 14.1x | 1.16x | 6.36x | 4,16% | 81,72 Md | ||
| 45.24x | 5.63x | 31.27x | 0,15% | 68,6 Md | ||
| 27.63x | 2.09x | 20.26x | 1,1% | 60,72 Md | ||
| 57.88x | 4.84x | 31.01x | 1,46% | 49,56 Md | ||
| 36.18x | 0.85x | 14.19x | 1,75% | 43,23 Md | ||
| 29.98x | 0.61x | 9.62x | 2,01% | 38,37 Md | ||
| 28.85x | 1.87x | 18.1x | 0,17% | 37,43 Md | ||
| 4.87x | 0.3x | 6.34x | 5,83% | 29 Md | ||
| Moyenne | 35,50x | 2,29x | 18,73x | 1,85% | 51,74 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 40,34x | 2,58x | 20,67x | 1,59% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action 0367
- Valorisation Enproserve Group
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















