|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 70,54 CAD | +1,48% |
|
-7,48% | -0,20% |
| 26/06 | Le FTSE 100 recule, plombé par le secteur technologique après des rumeurs sur OpenAI | AN |
| 24/06 | Une offre sur Segro dope le FTSE 100 tandis que l’or et le pétrole chutent | AN |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.42x | 3.08x | 0.05x | 1.92x | 2.99x | 3.54x | 2,91% | 12,02 Md | ||
| 9.01x | 2.6x | 0.13x | 3.28x | 4.92x | 5.84x | 1,07% | 102 Md | ||
| 11.27x | 2.62x | 0.2x | 4.31x | 5.92x | 6.68x | 1,06% | 78,62 Md | ||
| 9.54x | 2.1x | 0.29x | 2.63x | 3.82x | 4.45x | 2,33% | 62,47 Md | ||
| 22.27x | 4.73x | 0.39x | 12.81x | 15.26x | 17.55x | 0,68% | 51,45 Md | ||
| 8.67x | 3.95x | 0.11x | 2.94x | 4.17x | 4.99x | 5,73% | 41,27 Md | ||
| 7.75x | 2.62x | 0.13x | 2.57x | 3.91x | 4.42x | 0,62% | 28,93 Md | ||
| 17.15x | 1.85x | 2.25x | 3.94x | 7.36x | 11.81x | 2,49% | 20,31 Md | ||
| 16.5x | - | 0.19x | 8.79x | 10.5x | 13.3x | 0,92% | 17,65 Md | ||
| 9.59x | - | 0.13x | 2.63x | 4.07x | 6.63x | - | 16,57 Md | ||
| 13.01x | - | 0.9x | 4.58x | 6.54x | 7.4x | 0,51% | 13,13 Md | ||
| 12.17x | 8.8x | 0.29x | 5.25x | 7x | 7.75x | 6,52% | 13,13 Md | ||
| 5.77x | - | 0.04x | 2.02x | 3.27x | 3.74x | -.--% | 9,17 Md | ||
| 11.48x | - | 1.09x | 2.99x | 4.79x | 5.99x | 0,95% | 8,17 Md | ||
| 8.91x | 1.66x | 0.13x | 2.85x | 5.7x | 6.91x | 1,26% | 7,52 Md | ||
| 7.66x | - | 0.03x | 2.1x | 3.53x | 4.46x | - | 7,68 Md | ||
| 9.11x | 2.68x | 0.13x | 2.13x | 3.61x | 3.8x | 2,82% | 6,99 Md | ||
| 16.86x | - | 0.45x | 8.65x | 12.39x | 14.13x | - | 6,71 Md | ||
| 6.88x | 1.43x | 0.05x | 1.69x | 2.88x | 3.15x | 0,24% | 6,08 Md | ||
| Moyenne | 11,11x | 3,18x | 0,37x | 4,11x | 5,93x | 7,19x | 1,88% | 26,85 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 11,45x | 3,05x | 0,31x | 4,49x | 6,19x | 7,40x | 1,8% |
- Bourse
- Actions
- Action EDV
- Secteur Endeavour Mining plc
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















