Instrument Inactif
Cours Elektromont SA Warsaw S.E.
Actions
ELM
PLEKTRM00016
Construction et ingénierie
| Capitalisation | 1,39 M 356 k 317 k 296 k 269 k 507 k 34,46 M 511 k 3,55 M 17,56 M 1,34 M 1,31 M 56,31 M | PER 2022 * |
-
| PER 2023 | -0,58x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4,81 M 1,23 M 1,1 M 1,03 M 933 k 1,76 M 119 M 1,77 M 12,29 M 60,83 M 4,63 M 4,53 M 195 M | VE / CA 2022 * |
-
| VE / CA 2023 | 6,41x |
| Flottant |
100% | Rendement 2022 * |
-
| Rendement 2023 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Dariusz Sojka
CEO | Directeur Général | - | 18/01/2024 |
| Comptroller/Controller/Auditor | 62 | 01/04/2008 | |
| Responsable des Ressources Humaines | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Cezary Jasinski
CHM | Président | - | - |
| Directeur/Membre du Conseil | 49 | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +5,26% | - | - | 3,53 M | ||
| -2,25% | +6,66% | +62,59% | +296,81% | 105 Md | ||
| -0,97% | 0,00% | -7,48% | +4,53% | 66,98 Md | ||
| -2,01% | +3,16% | +108,98% | +911,13% | 61,18 Md | ||
| -2,12% | -3,58% | -2,95% | +17,04% | 52,6 Md | ||
| -1,60% | -6,76% | -14,08% | +56,21% | 36,34 Md | ||
| -0,82% | +3,15% | +15,62% | +276,47% | 34,61 Md | ||
| -2,50% | +0,72% | +53,50% | +314,45% | 33,7 Md | ||
| -1,02% | +1,04% | +30,68% | +179,47% | 27,67 Md | ||
| +1,15% | +1,15% | -19,45% | -20,61% | 26,75 Md | ||
| Moyenne | -1,21% | +2,78% | +25,27% | +226,16% | 49,47 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,58% | +3,84% | +33,17% | +257,96% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,95 M 2,81 M 2,5 M 2,34 M 2,12 M 4 M 272 M 4,03 M 27,98 M 139 M 10,53 M 10,31 M 444 M | 887 k 227 k 203 k 189 k 172 k 324 k 22,01 M 327 k 2,27 M 11,22 M 853 k 835 k 35,97 M |
| Résultat net | -3,36 M -862 k -769 k -717 k -652 k -1,23 M -83,46 M -1,24 M -8,59 M -42,53 M -3,23 M -3,17 M -136 M | -3,9 M -1 M -892 k -832 k -757 k -1,43 M -96,79 M -1,44 M -9,96 M -49,32 M -3,75 M -3,67 M -158 M |
| Endettement Net | 3,82 M 978 k 872 k 814 k 740 k 1,39 M 94,67 M 1,4 M 9,75 M 48,24 M 3,67 M 3,59 M 155 M | 3,42 M 877 k 782 k 730 k 664 k 1,25 M 84,91 M 1,26 M 8,74 M 43,27 M 3,29 M 3,22 M 139 M |
Employés
3
Secteur
Construction et ingénierie
















