|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9 240,00 KRW | +4,17% |
|
+5,12% | +29,23% |
| 14/05 | ELC Co.,Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 17/03 | ELC Co.,Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Capitalisation | 108 Md 73,2 M 64,13 M 59,54 M 54,71 M 103 M 7,06 Md 105 M 709 M 278 M 3,46 Md 275 M 269 M 11,94 Md | PER 2024 |
-215x | PER 2025 | 10,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 22,12 Md 14,98 M 13,13 M 12,19 M 11,2 M 21,1 M 1,45 Md 21,41 M 145 M 56,82 M 707 M 56,24 M 55,03 M 2,44 Md | VE / CA 2024 |
-1,49x | VE / CA 2025 | -0,06x |
| Flottant |
49,26% | Rendement 2024 |
6,73% | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +4,17% | ||
| 1 semaine | +5,12% | ||
| Mois en cours | +10,00% | ||
| 1 mois | +3,59% | ||
| 3 mois | -17,94% | ||
| 6 mois | +39,79% | ||
| Année en cours | +29,23% |
| 1 semaine | 8 590 | 9 510 | |
| 1 mois | 7 650 | 9 510 | |
| Année en cours | 6 330 | 13 620 | |
| 1 an | 6 130 | 13 620 | |
| 3 ans | 4 495 | 13 620 | |
| 5 ans | 4 495 | 13 620 | |
| 10 ans | 2 185 | 17 750 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Seong-Ik Kim
CEO | Directeur Général | 43 | - |
Gyo-Seok Lee
PRN | Corporate Officer/Principal | 47 | - |
Sang-Hyeok Kim
PRN | Corporate Officer/Principal | 58 | 28/06/2010 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Seong-Ik Kim
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 43 | - |
Hyung-Jun Kim
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 72 | - |
Gyo-Seok Lee
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 47 | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | Don | Dirigeant / cadre principal | 750 000 | 6,1532% | ||
| 20.12.24 | Gratuit | Directeur general | 620 000 | 5,0867% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,17% | +5,12% | -2,53% | -17,50% | 73,2 M | ||
| +0,21% | -2,42% | +25,10% | +8,38% | 107 Md | ||
| -7,13% | -17,34% | +227,61% | +708,73% | 45,19 Md | ||
| -0,31% | -1,34% | +142,14% | +347,18% | 46,53 Md | ||
| +0,29% | +1,00% | +71,68% | +191,11% | 36,16 Md | ||
| +0,47% | +4,22% | +17,01% | +57,72% | 30,14 Md | ||
| -1,72% | +2,29% | +123,59% | +95,81% | 30,3 Md | ||
| -0,25% | -0,52% | -23,53% | -30,62% | 22,14 Md | ||
| -0,55% | -0,98% | +12,42% | +61,49% | 18,5 Md | ||
| -1,78% | -4,56% | +33,59% | +82,96% | 13,73 Md | ||
| Moyenne | -0,63% | -1,54% | +62,71% | +150,53% | 35 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,04% | -3,66% | +76,04% | +177,82% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 29,23 Md 19,8 M 17,35 M 16,1 M 14,8 M 27,88 M 1,91 Md 28,29 M 192 M 75,08 M 935 M 74,32 M 72,71 M 3,23 Md | 37,89 Md 25,66 M 22,48 M 20,87 M 19,18 M 36,14 M 2,48 Md 36,67 M 249 M 97,31 M 1,21 Md 96,31 M 94,24 M 4,18 Md |
| Résultat net | -267 M -181 k -159 k -147 k -135 k -255 k -17,47 M -259 k -1,75 M -687 k -8,55 M -680 k -665 k -29,53 M | 8,26 Md 5,59 M 4,9 M 4,55 M 4,18 M 7,88 M 540 M 7,99 M 54,2 M 21,21 M 264 M 20,99 M 20,54 M 912 M |
| Endettement Net | -101 Md -68,35 M -59,88 M -55,59 M -51,09 M -96,26 M -6,6 Md -97,68 M -662 M -259 M -3,23 Md -257 M -251 M -11,15 Md | -85,97 Md -58,21 M -51,01 M -47,35 M -43,51 M -81,99 M -5,62 Md -83,2 M -564 M -221 M -2,75 Md -219 M -214 M -9,5 Md |
Employés
76
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 22/07/26 | 9 240.00 ₩ | +4,17% | 12 677 |
| 21/07/26 | 8 870.00 ₩ | -0,45% | 21 330 |
| 20/07/26 | 8 910.00 ₩ | +0,68% | 13 800 |
| 16/07/26 | 8 850.00 ₩ | +0,68% | 34 441 |
| 15/07/26 | 8 790.00 ₩ | +4,64% | 17 042 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















