Valorisation Elastic N.V.

Actions

ESTC

NL0013056914

Logiciels

Marché Fermé - NYSE 22:01:13 17/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
61,59 USD -0,84% Graphique intraday de Elastic N.V. +2,24% -18,36%

Valorisation de l'Entreprise: Elastic N.V.

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Avril 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Capitalisation 1 7 117 5 524 10 305 9 000 4 806 6 402 - -
Variation - -22,38% 86,54% -12,66% -46,61% 33,23% - -
Valeur Entreprise 1 6 820 5 445 10 330 8 194 4 004 5 155 4 681 5 176
Variation - -20,16% 89,71% -20,67% -51,13% 28,74% -9,21% 10,58%
PER -34,6x -23,2x 173x -82,9x 13,5x 250x 82,9x 53,6x
PBR 17,3x 14x 4,58x 9,81x 3,81x 4,16x 3,01x 2,77x
PEG - -1,9x -1x 0x -0x -2,7x 0x 1x
Capitalisation / CA 8,25x 5,17x 8,13x 6,07x 2,76x 3,21x 2,81x 2,44x
Valeur Entreprise / CA 7,91x 5,09x 8,15x 5,52x 2,3x 2,59x 2,05x 1,97x
Valeur Entreprise / EBITDA 331x 82,3x 64,4x 34,5x 13,5x 13,7x 10,1x 9,36x
Valeur Entreprise / EBIT 7 662x 119x 72,5x 36,4x 14x 13,7x 10,1x 8,53x
Valeur Entreprise / FCF 2 140x 165x 71,1x 31,3x 12,4x 12,3x 9,13x 8,95x
FCF Yield 0,05% 0,61% 1,41% 3,2% 8,04% 8,16% 10,9% 11,2%
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Taux de rendement - - - - - - - -
BNA 2 -2,2 -2,47 0,59 -1,04 3,43 0,246 0,743 1,149
Taux de distribution - - - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 862,4 1 069 1 267 1 483 1 739 1 993 2 280 2 622
EBITDA 1 20,62 66,18 160,4 237,4 297,1 376 463,3 553,2
EBIT 1 0,89 45,94 142,4 225,1 285,3 376,7 462,7 606,4
Résultat net 1 -203,8 -236,2 61,72 -108,1 367,8 29,03 63,1 120,3
Endettement Net 1 -297,1 -79,1 25,52 -805,9 -801,1 -1 247 -1 722 -1 227
Cours de référence 2 76,14 57,25 102,22 86,20 46,43 61,59 61,59 61,59
Nbr de Titres (en Milliers) 93 469 96 492 100 808 104 413 103 501 103 952 - -
Date de publication 01.06.22 01.06.23 30.05.24 29.05.25 28.05.26 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

PER, Evolution détaillée

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
250.41x2.59x13.71x-.--% 6,4 Md
22.71x8.71x14.46x0,94% 2 925 Md
98.13x39.64x66.26x-.--% 317 Md
107.4x34.26x108.36x0,16% 110 Md
467.28x20.1x80.81x-.--% 92,08 Md
73.39x14.75x32.18x-.--% 91,05 Md
142.44x8.38x21.37x-.--% 73,58 Md
34.62x1.81x14.19x-.--% 63,73 Md
120.14x5.04x24.92x-.--% 43,94 Md
-34.72x4.57x21.88x-.--% 37 Md
Moyenne 128,18x 13,98x 39,82x 0,11% 376,1 Md
Moyenne pondérée par Capi. 47,17x 12,28x 23,96x 0,73%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Evolution du Rendement historique

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action ESTC
  4. Valorisation Elastic N.V.