Cours EF EnergyFunders Ventures, Inc. OTC Markets
Actions
EFVIF
CA26843R1064
Pétrole et gaz - exploration / production
OTC Markets Traded|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000100 USD | +9 900,00% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 2 M 1,75 M 1,63 M 1,5 M 2,81 M 191 M 2,86 M 19,36 M 7,58 M 94,62 M 7,5 M 7,34 M 327 M | PER 2023 |
-0,37x | PER 2024 | -3,09x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 5 M 4,39 M 4,09 M 3,76 M 7,04 M 478 M 7,17 M 48,47 M 18,97 M 237 M 18,77 M 18,36 M 818 M | VE / CA 2023 |
6,62x | VE / CA 2024 | 11,7x |
| Flottant |
72,21% | Rendement 2023 * |
-
| Rendement 2024 | - |
| 1 jour | +9 900,00% |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 0,04 | |
| 10 ans | 0 | 0,14 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Virgina Light
CEO | Directeur Général | - | - |
Kim Ngan Vo
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 16/06/2020 |
Charles Minshew
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 16/06/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Roger Braugh
CHM | Président | - | 04/03/2019 |
Paul C. Sewell
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 16/06/2020 |
Laura Fidler
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9 900,00% | -.--% | - | - | 1,95 M | ||
| +3,55% | -0,88% | +20,17% | +0,03% | 139 Md | ||
| +3,73% | +0,03% | +45,24% | +60,79% | 92,18 Md | ||
| +3,78% | +0,21% | +17,17% | +8,88% | 74,38 Md | ||
| +4,70% | -2,92% | +29,25% | +33,79% | 53,54 Md | ||
| +3,53% | -3,08% | +22,58% | -11,73% | 53,64 Md | ||
| +5,45% | +0,49% | +96,46% | +63,72% | 51,88 Md | ||
| +3,50% | -2,23% | +28,23% | -18,74% | 49,2 Md | ||
| +1,39% | +3,44% | +23,08% | -13,82% | 42,83 Md | ||
| +2,29% | -2,18% | -0,50% | +25,26% | 32,31 Md | ||
| Moyenne | +993,15% | -0,59% | +31,30% | +16,46% | 65,44 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,62% | -0,96% | +31,23% | +17,07% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 764 k 671 k 624 k 574 k 1,08 M 73 M 1,1 M 7,41 M 2,9 M 36,2 M 2,87 M 2,81 M 125 M | 426 k 374 k 348 k 321 k 601 k 40,74 M 611 k 4,13 M 1,62 M 20,2 M 1,6 M 1,57 M 69,81 M |
| Résultat net | -2,74 M -2,41 M -2,24 M -2,06 M -3,87 M -262 M -3,93 M -26,6 M -10,41 M -130 M -10,3 M -10,08 M -449 M | -646 k -567 k -528 k -486 k -910 k -61,71 M -926 k -6,26 M -2,45 M -30,6 M -2,42 M -2,37 M -106 M |
| Endettement Net | 3,01 M 2,64 M 2,46 M 2,27 M 4,25 M 288 M 4,32 M 29,22 M 11,44 M 143 M 11,31 M 11,07 M 493 M | 3 M 2,64 M 2,45 M 2,26 M 4,23 M 287 M 4,3 M 29,11 M 11,4 M 142 M 11,27 M 11,03 M 492 M |
Employés
-
- Bourse
- Actions
- Action EFV.H
- Action EFVIF
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















