Société DUKAT mlijecna industrija dionicko drustvo
Actions
LURA
HRLURARA0003
Transformation des aliments
Description de l'Activité: DUKAT mlijecna industrija dionicko drustvo

Nombre d'employés: 2 943
Répartition des Ventes par Activité: DUKAT mlijecna industrija dionicko drustvo
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (HRK) |
|---|---|
Dairy Products | 4,86 Md |
Transportation | 236 M |
Income from Sales by Segments within The Group | -1,21 Md |
Répartition Géographique des Ventes: DUKAT mlijecna industrija dionicko drustvo
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (HRK) |
|---|---|
Croatia | 1,8 Md |
Slovenia | 1,08 Md |
Serbia | 469 M |
Bosnia and Herzegovina | 239 M |
Northern Macedonia | 134 M |
Kosovo | 119 M |
Bulgaria | 42,86 M |
Comité Exécutif: DUKAT mlijecna industrija dionicko drustvo
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Investor Relations Contact | - | - |
Composition du Conseil d'Administration: DUKAT mlijecna industrija dionicko drustvo
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 54 | 29/06/2017 | |
Duško Glišic
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/01/2020 |
Goran Herceg
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 24/06/2021 |
Branko Nikolic
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 24/07/2020 |
Zoran Kovic
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/10/2022 |
| Président | - | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Coordonnées de la Société: DUKAT mlijecna industrija dionicko drustvo

Sociétés du Groupe: DUKAT mlijecna industrija dionicko drustvo
| Nom | Catégorie et Secteur |
|---|---|
Ljubljanske Mlekarne dd
Ljubljanske Mlekarne dd Food: Meat/Fish/DairyConsumer Non-Durables Produces milk and related dairy products |
Food: Meat/Fish/Dairy
|
Produits laitiers
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,12% | +1,76% | -10,15% | -13,25% | 23,13 Md | ||
| -1,09% | +3,93% | +8,92% | -38,54% | 8,6 Md | ||
| -5,97% | +1,44% | +116,65% | +85,28% | 9,03 Md | ||
| -0,50% | -0,99% | +91,88% | +73,13% | 6,59 Md | ||
| -0,23% | +0,11% | +16,58% | +0,45% | 5,89 Md | ||
| -0,47% | -0,23% | +35,64% | +99,22% | 5,88 Md | ||
| +0,55% | -0,22% | +17,09% | -29,71% | 5,25 Md | ||
| +0,91% | +5,38% | -38,56% | -35,84% | 4,97 Md | ||
| +1,62% | +1,98% | -5,98% | -20,17% | 4,43 Md | ||
| Moyenne | -0,63% | +1,73% | +25,79% | +13,40% | 8,2 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,77% | +1,34% | +22,78% | +10,54% |

















