|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 77 100,00 KRW | +0,92% |
|
+14,90% | +2,39% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,92% | +14,90% | -5,51% | -43,48% | +2,39% | +17,89% | +358,93% | +244,20% | +185,56% | 35,03 Md | ||
| -0,68% | +2,82% | -1,92% | +0,66% | +38,06% | +53,45% | +136,57% | +142,25% | +291,20% | 184 Md | ||
| -4,20% | +6,57% | -18,63% | -15,19% | +152,43% | +496,03% | +1 295,29% | +911,72% | - | 64,6 Md | ||
| -0,74% | +8,77% | -2,43% | -36,89% | +118,48% | +208,76% | +910,05% | +1 402,24% | +2 218,34% | 21,2 Md | ||
| +4,58% | +17,17% | -2,41% | -38,45% | +59,01% | +131,37% | +1 521,06% | +3 676,00% | - | 18,71 Md | ||
| -1,58% | +4,31% | +8,92% | +5,71% | +46,99% | +48,54% | +67,87% | +356,68% | +524,87% | 16,92 Md | ||
| +0,34% | +1,81% | -3,46% | +2,32% | +35,67% | +28,97% | +117,09% | +924,48% | +990,57% | 14,55 Md | ||
| -0,60% | +2,17% | 0,00% | -18,16% | -14,99% | -8,10% | +75,94% | +75,94% | +1,86% | 13,99 Md | ||
| -2,65% | +0,18% | -2,42% | -9,53% | +38,23% | +55,43% | +1 471,40% | +3 102,66% | +1 145,68% | 11,65 Md | ||
| +0,29% | +5,47% | +3,61% | -19,60% | +54,62% | +115,80% | +155,82% | +180,28% | +172,15% | 10,69 Md | ||
| -2,17% | +1,04% | -6,18% | -19,05% | +33,38% | +72,01% | +220,59% | +136,11% | +59,47% | 10,62 Md | ||
| +4,20% | +13,00% | -12,55% | -22,46% | +46,09% | +25,84% | +46,44% | +74,19% | -2,80% | 10,16 Md | ||
| +2,62% | +16,35% | -13,34% | -2,47% | - | - | - | - | - | 9,45 Md | ||
| +1,25% | +5,82% | -2,46% | -5,77% | -5,32% | +7,94% | +21,57% | -32,47% | -17,35% | 8,56 Md | ||
| -1,36% | +1,89% | -3,97% | -19,38% | -6,10% | +7,37% | +313,88% | +1 964,47% | +5 562,17% | 7,03 Md | ||
| -0,03% | +0,09% | +2,24% | +14,58% | +36,80% | +53,88% | +76,36% | +18,64% | +72,04% | 5,45 Md | ||
| -1,05% | +1,85% | -6,91% | -10,81% | -21,43% | +17,44% | +22,68% | +112,90% | +135,71% | 4,79 Md | ||
| -0,44% | -0,18% | +10,75% | -13,39% | -11,47% | -1,26% | +1,16% | +52,55% | +51,03% | 3,44 Md | ||
| +1,47% | -0,04% | -9,23% | +0,85% | +87,41% | +37,71% | +377,29% | +960,92% | +871,53% | 3,4 Md | ||
| -1,02% | -0,77% | -15,87% | -3,01% | +13,82% | +3,48% | +42,28% | +269,98% | +392,99% | 3,12 Md | ||
| Moyenne | -0,04% | +4,29% | -4,09% | -12,68% | +37,06% | +72,24% | +380,65% | +767,04% | +744,41% | 22,85 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,68% | +5,04% | -4,74% | -10,92% | +53,18% | +120,74% | +444,50% | +606,26% | +522,85% |
- Bourse
- Actions
- Action A034020
- Secteur Doosan Enerbility Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















