|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 435,65 INR | -1,80% |
|
+6,45% | -8,66% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12% | 0,24% | - | 1.09x | 1.1x | 10.52x | 16.48x | 752 M | ||
| -.--% | -.--% | 37.09x | 5.24x | 2.04x | 13.37x | 22.67x | 5,94 Md | ||
| 0,74% | 1,19% | 27.44x | 1.09x | 4.82x | 9.02x | 12.85x | 2,47 Md | ||
| 0,71% | 0,88% | 18.98x | 5.43x | 1.74x | 9.72x | 13.66x | 1,07 Md | ||
| 4,29% | 4,47% | 9.65x | 1.33x | - | - | - | 986 M | ||
| 0,85% | 0,61% | 9.91x | 0.87x | 1x | 8.94x | 11.63x | 885 M | ||
| -.--% | -.--% | 21.4x | 2.83x | - | - | - | 610 M | ||
| 5,46% | 6,13% | 6.11x | 0.91x | 0.32x | 2.4x | 3.31x | 479 M | ||
| 3,88% | 3,92% | 13.56x | - | - | - | - | 384 M | ||
| Moyenne | 1,78% | 1,94% | 18,02x | 2,35x | 1,84x | 8,99x | 13,43x | 1,51 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,87% | 0,99% | 27,12x | 3,39x | 2,40x | 11,13x | 17,70x |
- Bourse
- Actions
- Action DBL
- Secteur Dilip Buildcon Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















