Cours Digital Commodities Inc.
Actions
DIGI
CA25384L1067
Gestion des placements et exploitants de fonds
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0250 CAD | 0,00% |
|
0,00% | - |
| Capitalisation | 4,22 M 3,02 M 2,61 M 2,4 M 2,25 M 287 M 4,28 M 28,38 M 11,07 M 140 M 11,33 M 11,09 M 484 M | PER 2024 |
-0,67x | PER 2025 | -3,18x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,76 M 1,98 M 1,71 M 1,57 M 1,47 M 188 M 2,8 M 18,57 M 7,24 M 91,43 M 7,42 M 7,26 M 317 M | VE / CA 2024 |
17 353 225x | VE / CA 2025 | 55 598 174x |
| Flottant |
54,3% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| Mois en cours | -16,67% | ||
| 3 mois | -16,67% | ||
| 6 mois | +25,00% |
| 1 semaine | 0,02 | 0,02 | |
| 1 mois | 0,02 | 0,04 | |
| Année en cours | 0,02 | 0,04 | |
| 1 an | 0,02 | 0,13 | |
| 3 ans | 0,01 | 0,16 | |
| 5 ans | 0,01 | 0,46 | |
| 10 ans | 0,01 | 0,46 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Brayden Sutton
CEO | Directeur Général | 42 | 17/09/1987 |
Lachlan McLeod
DFI | Directeur Financier/CFO | 39 | 01/11/2024 |
Thomas Taylor
PSD | President | 41 | 29/09/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Brayden Sutton
CHM | Président | 42 | 17/09/1987 |
Thomas Taylor
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 41 | 02/08/2019 |
Alyssa Barry
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 30/12/2024 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05 | Achat | Directeur general | 500 000 | 0,2964% | ||
| 16/04 | Achat | Directeur general | 500 000 | 0,2964% | ||
| 01/04 | Achat | Directeur general | 500 000 | 0,2964% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | -61,54% | -70,59% | 3,02 M | ||
| +1,58% | +6,45% | -12,78% | +36,60% | 96,45 Md | ||
| +0,99% | +3,04% | -23,16% | +72,88% | 86,41 Md | ||
| +1,57% | +7,36% | -21,02% | +45,18% | 30,42 Md | ||
| +3,64% | -3,05% | +21,13% | +53,30% | 19,42 Md | ||
| +1,01% | +2,55% | +42,17% | +21,70% | 16,7 Md | ||
| +2,69% | +5,22% | -4,13% | +50,89% | 16,47 Md | ||
| +1,00% | +2,50% | -13,55% | +1,10% | 13,83 Md | ||
| -0,06% | -6,15% | - | - | 13,42 Md | ||
| +2,77% | -1,60% | -2,37% | +152,55% | 11,07 Md | ||
| Moyenne | +1,37% | +0,90% | -8,36% | +40,40% | 30,42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,91% | +2,08% | -10,46% | +52,07% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 4,19 0,06 0,41 0,16 2,04 0,17 0,16 7,05 | 0,14 0,1 0,09 0,08 0,08 9,58 0,14 0,95 0,37 4,66 0,38 0,37 16,15 |
| Résultat net | -1,22 M -877 k -757 k -698 k -653 k -83,33 M -1,24 M -8,24 M -3,21 M -40,56 M -3,29 M -3,22 M -140 M | -1,89 M -1,35 M -1,17 M -1,08 M -1,01 M -128 M -1,92 M -12,7 M -4,95 M -62,54 M -5,07 M -4,96 M -217 M |
| Endettement Net | 225 k 161 k 139 k 128 k 120 k 15,33 M 229 k 1,52 M 591 k 7,46 M 605 k 592 k 25,83 M | -1,46 M -1,04 M -902 k -831 k -778 k -99,23 M -1,48 M -9,81 M -3,83 M -48,3 M -3,92 M -3,83 M -167 M |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 12/06/26 | 0,0250 $ | 0,00% | 47 700 |
| 11/06/26 | 0,0250 $ | 0,00% | 248 261 |
| 10/06/26 | 0,0250 $ | 0,00% | 192 261 |
| 08/06/26 | 0,0250 $ | 0,00% | 6 200 |
| 05/06/26 | 0,0250 $ | +25,00% | 104 400 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















