|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - SEK | - |
|
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,32% | -3,85% | -5,66% | +33,41% | 469 Md | ||
| -0,54% | 0,00% | -30,81% | -40,87% | 956 M | ||
| -0,05% | -2,35% | -33,49% | -32,19% | 827 M | ||
| +1,84% | -14,01% | -59,07% | -53,77% | 473 M | ||
| +8,00% | +3,30% | -28,56% | +34,21% | 328 M | ||
| -1,57% | -1,77% | -18,96% | +267,92% | 245 M | ||
| -1,90% | -0,71% | +43,06% | +58,33% | 226 M | ||
| +2,58% | -0,33% | +17,79% | +26,27% | 176 M | ||
| +2,49% | +0,74% | -17,06% | -15,51% | 171 M | ||
| Moyenne | +1,25% | -1,02% | -14,75% | +30,87% | 52,44 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,41% | -3,82% | -5,81% | +33,17% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















