Valorisations sectorielles Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd
Actions
A069620
KR7069620003
Produits pharmaceutiques
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 118 300,00 KRW | -2,95% |
|
-10,72% | -31,34% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.47x | 1.22x | -0.87x | 1.19x | 7.12x | 8.96x | 0,49% | 921 M | ||
| 35.28x | 4.97x | 2.42x | 6.67x | 23.05x | 27.87x | 0,82% | 48,68 Md | ||
| 18.13x | 1.77x | -1.58x | 2.05x | 9.64x | 12.54x | 1,32% | 35,55 Md | ||
| 27.27x | 3.05x | 3.26x | 3.37x | 17.25x | 21.88x | 0,86% | 12,08 Md | ||
| 27.11x | 3.72x | -1.72x | 3.99x | 16.27x | 22.27x | 0,58% | 11,89 Md | ||
| 19.66x | 3.35x | 5.8x | 3.44x | 12.36x | 14.68x | 3,39% | 9,25 Md | ||
| 16.06x | 1.29x | 9.57x | 2.07x | 6.96x | 9.52x | 3,23% | 7,01 Md | ||
| 8.37x | 1.44x | 0.66x | 1.97x | 5.15x | 6.23x | 5,18% | 6,86 Md | ||
| 33.93x | 6x | 0.44x | 3.86x | 16.44x | 18.15x | 0,24% | 6,55 Md | ||
| 40.78x | 9.37x | 2.91x | 7.81x | 28.97x | 32.35x | 0,97% | 4,49 Md | ||
| 16.69x | 2.67x | 0.8x | 2.66x | 12.41x | 12.03x | 3,04% | 4,26 Md | ||
| 15.45x | 0.74x | -0.03x | 2.1x | 9.06x | 11.51x | 1,27% | 4,17 Md | ||
| 13.14x | - | 3.26x | 10.67x | 9.91x | 10.15x | - | 2,8 Md | ||
| 13.7x | 2.76x | 1.14x | 3.18x | 11.88x | 13.12x | 2,89% | 2,73 Md | ||
| 19.4x | 5.19x | 1.59x | 6.05x | 17.2x | 18.6x | 3,1% | 2,74 Md | ||
| Moyenne | 20,96x | 3,40x | 1,84x | 4,07x | 13,58x | 15,99x | 1,96% | 10,66 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 25,27x | 3,53x | 1,50x | 4,27x | 15,67x | 19,15x | 1,49% |
- Bourse
- Actions
- Action A069620
- Secteur Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















