Segments d'Activités CyberTAN Technology Inc.
Actions
3062
TW0003062006
Communications et réseautage
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 20,30 TWD | -1,69% |
|
+10,63% | -12,88% |
| 23/06 | CyberTAN Technology va céder son usine d'Innovation Road aux enchères publiques | MT |
| 15/05 | CyberTAN Technology Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Networking Equipment | ||||||||||
Computer Networks | 3,95 Md | 5,75 Md | 3,81 Md | 3,6 Md | 4,19 Md | |||||
Total des actifs | 7,59 Md | 7,51 Md | 7,07 Md | 6,58 Md | 6,73 Md | |||||
Charges d'intérêts | -24,46 M | -39,79 M | -34,04 M | -29,64 M | -12,46 M | |||||
Charge d'impôt | -16,78 M | -39,96 M | -48,46 M | 16 M | 92,53 M | |||||
CAPEX | -64,48 M | -137 M | -215 M | -795 M | -436 M | |||||
EBT | 7,61 M | -407 M | -365 M | 18,72 M | 315 M | |||||
Résultat Brut | 109 M | 287 M | 9,94 M | 307 M | 196 M | |||||
D&A | 98,29 M | 96,66 M | 147 M | 158 M | 167 M | |||||
Résultat d'Exploitation | -280 M | -213 M | -467 M | -228 M | -524 M | |||||
Revenu net | 24,39 M | -367 M | -317 M | 2,72 M | 222 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | 316 M | 303 M | 481 M | 413 M | 1,73 Md | |||||
Total des actifs | 1,51 Md | 1,33 Md | 1,48 Md | 2,23 Md | 2,35 Md | |||||
Europe | 555 M | 1,38 Md | 932 M | 981 M | 1,56 Md | |||||
America | 3,02 Md | 3,87 Md | 2,29 Md | 2,2 Md | 896 M | |||||
Total des actifs | 592 k | 1,33 M | 935 k | 1,14 M | 1,35 M | |||||
Australia | 51,33 M | 200 M | 103 M | - | 174 k | |||||
Taiwan | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Other | - | - | - | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action 3062
- Finances CyberTAN Technology Inc.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















