|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 10/02/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 408,85 USD | -0,09% |
|
-.--% | -8,34% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,09% | -.--% | -.--% | -.--% | -8,34% | -9,80% | +153,38% | +141,68% | +658,82% | 20,64 Md | ||
| +2,84% | +8,90% | +15,16% | +27,17% | +107,45% | +100,57% | +214,12% | +397,31% | +1 621,69% | 311 Md | ||
| +5,77% | +21,15% | +21,03% | +18,13% | +97,12% | +123,46% | +466,77% | +228,83% | - | 237 Md | ||
| +2,97% | +12,46% | +5,54% | +16,17% | +115,25% | +122,20% | +183,89% | +171,20% | +2 264,83% | 125 Md | ||
| -0,01% | -5,10% | +28,58% | +18,33% | +21,65% | +4,07% | - | - | - | 19,15 Md | ||
| -0,06% | +6,49% | +12,93% | +11,67% | +14,01% | +5,08% | +53,09% | +16,72% | +28,47% | 18,56 Md | ||
| +0,43% | +6,44% | +9,27% | -0,10% | -25,14% | -26,95% | +3,21% | +10,57% | +81,01% | 14,18 Md | ||
| +3,68% | +13,40% | +22,60% | +6,81% | +1,63% | -2,00% | - | - | - | 11,66 Md | ||
| +7,65% | +11,48% | +28,91% | +25,72% | +16,75% | +3,82% | +24,95% | -51,72% | - | 8,53 Md | ||
| -0,34% | +6,63% | +9,56% | +21,21% | +33,45% | -22,99% | +37,08% | -36,57% | +344,37% | 5,03 Md | ||
| -0,18% | +6,69% | -5,03% | -15,70% | +118,73% | +117,88% | +50,27% | -21,21% | +13,87% | 4,79 Md | ||
| -0,80% | +1,80% | +0,97% | -3,62% | -3,97% | -20,42% | -53,24% | -55,05% | -37,97% | 2,44 Md | ||
| +0,60% | +2,74% | +0,47% | -7,28% | -18,94% | -21,03% | -3,90% | -45,51% | - | 1,42 Md | ||
| +0,98% | +4,34% | +10,27% | -8,87% | +19,88% | +17,45% | +67,13% | -15,75% | +113,14% | 1,22 Md | ||
| +1,28% | +10,42% | +39,48% | +54,00% | -11,45% | -33,27% | -73,29% | -88,92% | -25,10% | 907 M | ||
| -0,63% | +6,24% | +13,41% | -12,56% | -35,05% | -43,12% | -31,74% | - | - | 724 M | ||
| +0,65% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | - | - | 715 M | ||
| +0,68% | +3,75% | -0,89% | -27,61% | -5,74% | +0,45% | +84,97% | -67,76% | - | 653 M | ||
| -0,12% | +5,90% | +6,72% | +6,31% | +28,66% | +10,65% | +34,86% | -14,27% | -9,38% | 609 M | ||
| +8,36% | +9,03% | +9,38% | - | - | - | - | - | - | 524 M | ||
| Moyenne | +0,82% | +6,48% | +11,42% | +6,83% | +24,52% | +17,16% | +71,27% | +37,97% | +459,43% | 39,26 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,58% | +12,51% | +15,17% | +19,97% | +91,64% | +96,59% | +271,85% | +268,00% | +1 595,71% |
- Bourse
- Actions
- Action CYBR
- Secteur CyberArk Software Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















