Instrument Inactif
Cours Critica Limited Australian S.E.
Actions
VMS
AU000000VMS6
Sociétés minières intégrées
OTC Markets Traded| Capitalisation | 51,52 M 36,04 M 31,68 M 29,49 M 27,08 M 50,85 M 3,46 Md 351 M 137 M 1,71 Md 135 M 132 M 5,9 Md | PER 2024 |
-7,31x | PER 2025 | -10,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 47,63 M 33,31 M 29,28 M 27,26 M 25,03 M 47,01 M 3,19 Md 324 M 127 M 1,58 Md 125 M 122 M 5,45 Md | VE / CA 2024 |
516x | VE / CA 2025 | 211x |
| Flottant |
89,62% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jacob Deysel
CEO | Directeur Général | - | 14/07/2025 |
Jamie Byrde
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Stuart Owen
CEO | Directeur Général | - | 22/05/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jamie Byrde
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 22/05/2025 |
Timothy Lindley
CHM | Président | - | 06/05/2024 |
| Directeur/Membre du Conseil | 64 | 13/05/2024 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +9,09% | - | - | 40,28 M | ||
| -1,36% | +1,68% | +47,07% | +29,41% | 214 Md | ||
| -0,54% | +3,08% | +45,98% | +31,06% | 157 Md | ||
| +0,12% | +3,86% | +76,09% | +137,18% | 93,05 Md | ||
| -3,39% | +1,41% | +63,11% | +10,65% | 80,94 Md | ||
| -2,66% | -0,61% | +8,32% | +29,19% | 58,58 Md | ||
| -2,15% | +8,20% | +58,65% | +32,13% | 51,91 Md | ||
| -0,81% | +10,04% | +86,42% | +51,08% | 29,31 Md | ||
| +0,27% | +3,91% | +80,94% | +315,66% | 25,03 Md | ||
| -0,27% | -1,13% | +22,11% | +64,70% | 23,3 Md | ||
| Moyenne | -1,09% | +3,51% | +54,30% | +77,90% | 81,36 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,28% | +3,20% | +51,96% | +53,34% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 93,66 k 65,5 k 57,59 k 53,6 k 49,23 k 92,44 k 6,28 M 637 k 249 k 3,1 M 246 k 241 k 10,72 M | 173 k 121 k 106 k 99,04 k 90,96 k 171 k 11,61 M 1,18 M 460 k 5,73 M 454 k 445 k 19,81 M |
| Résultat net | -6,33 M -4,43 M -3,89 M -3,62 M -3,33 M -6,25 M -424 M -43,05 M -16,81 M -210 M -16,61 M -16,25 M -724 M | -3,75 M -2,62 M -2,31 M -2,15 M -1,97 M -3,7 M -252 M -25,52 M -9,97 M -124 M -9,85 M -9,64 M -429 M |
| Endettement Net | -1,5 M -1,05 M -923 k -859 k -789 k -1,48 M -101 M -10,21 M -3,99 M -49,73 M -3,94 M -3,86 M -172 M | -3,9 M -2,73 M -2,4 M -2,23 M -2,05 M -3,85 M -261 M -26,52 M -10,36 M -129 M -10,23 M -10,01 M -446 M |
Employés
-
Secteur
Sociétés minières intégrées
















