Instrument Inactif
Cours Costar Technologies, Inc. Other OTC
Actions
CSTI
US22161J2069
Services d'assistance aux entreprises
OTC Markets Traded| 1 jour | -1,69% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Sarah Ryder
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 30/04/2020 |
Moshe Luski
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
Devin Benjamin
SAM | Sales & Marketing | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Alan Howe
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 25/02/2019 |
| Directeur/Membre du Conseil | 55 | 01/01/2022 | |
Guy Phillips
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/01/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,69% | -.--% | - | - | 8,2 M | ||
| +0,27% | +1,94% | +28,01% | +47,31% | 16,67 Md | ||
| -1,81% | +7,06% | - | - | 13,06 Md | ||
| +1,03% | +3,15% | +14,99% | +85,70% | 9,81 Md | ||
| -1,34% | -2,02% | - | - | 4,42 Md | ||
| +3,87% | +1,19% | +24,80% | +329,78% | 3,86 Md | ||
| -0,34% | +1,55% | +22,92% | +57,55% | 3,4 Md | ||
| +3,09% | +4,71% | -0,83% | +83,82% | 1,77 Md | ||
| +1,59% | -1,89% | -21,02% | -47,00% | 1,73 Md | ||
| +1,35% | +3,85% | -21,54% | +7,84% | 1,11 Md | ||
| Moyenne | +0,60% | +2,21% | +6,76% | +80,71% | 6,2 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,15% | +2,86% | +18,93% | +82,80% |
Employés
-
















