|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
21:18:09 26/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1450 CAD | -3,33% |
|
+3,57% | -12,12% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,33% | +3,57% | +16,00% | -14,71% | -12,12% | +52,63% | -69,79% | -87,50% | -92,37% | 12,58 M | ||
| -1,13% | +4,58% | +10,87% | +10,41% | +46,47% | +56,23% | +53,00% | +48,23% | +219,11% | 246 Md | ||
| -0,10% | +4,52% | +13,03% | -2,60% | +28,83% | +68,71% | +60,07% | +45,26% | +212,95% | 180 Md | ||
| +0,41% | +9,85% | +14,19% | +15,70% | +39,92% | +90,85% | +191,72% | +163,16% | +406,93% | 107 Md | ||
| -0,55% | +3,22% | +15,35% | +2,27% | +47,29% | +104,26% | +36,62% | +84,19% | +223,68% | 95,52 Md | ||
| +1,29% | +7,48% | +20,96% | +11,48% | +15,50% | +34,74% | +74,26% | +206,98% | +527,64% | 72,78 Md | ||
| +0,40% | +5,11% | +15,90% | +7,90% | +36,79% | +90,95% | +77,58% | +24,14% | +332,93% | 61,45 Md | ||
| -0,22% | +8,30% | +16,17% | +9,72% | +50,30% | +114,56% | +81,54% | +257,96% | +375,95% | 34,89 Md | ||
| -1,57% | +1,33% | +22,44% | -4,26% | -6,24% | +79,55% | +447,84% | +273,74% | +74,64% | 31,31 Md | ||
| -1,27% | +11,63% | +16,93% | -4,42% | +1,00% | +43,79% | +95,62% | +96,40% | +175,17% | 27,78 Md | ||
| -1,06% | +8,06% | +5,98% | -2,93% | +29,12% | +140,77% | +281,66% | +276,01% | +655,75% | 23,35 Md | ||
| -2,39% | +5,09% | +17,68% | -4,41% | +2,68% | +59,58% | +242,09% | +132,71% | +212,67% | 21,95 Md | ||
| +2,47% | +11,77% | +17,68% | +1,31% | -0,78% | +76,91% | +302,71% | +238,08% | +111,14% | 21,64 Md | ||
| +1,36% | +9,56% | +15,89% | +12,63% | +46,49% | +79,83% | +52,04% | +80,45% | +161,40% | 16,49 Md | ||
| -1,52% | +5,66% | +53,22% | +58,30% | +64,37% | +154,34% | +750,19% | +1 143,84% | +1 632,82% | 12,96 Md | ||
| -0,40% | +7,62% | +17,15% | +3,50% | -20,37% | +3,58% | +6,60% | +30,98% | +644,31% | 12,77 Md | ||
| -2,36% | +8,61% | +21,65% | -19,22% | +22,51% | +140,47% | +14,63% | +133,41% | +894,23% | 12,23 Md | ||
| -4,99% | +3,08% | +27,52% | +14,22% | +14,26% | +46,93% | +98,01% | +217,71% | +263,26% | 11,29 Md | ||
| -1,40% | +7,50% | +6,67% | -18,15% | -53,29% | -34,07% | +18,51% | -1,83% | +66,79% | 11,73 Md | ||
| -3,66% | -1,42% | +17,88% | -9,82% | +18,57% | +83,81% | +0,20% | +21,91% | +472,65% | 9,46 Md | ||
| Moyenne | -1,00% | +6,65% | +18,16% | +3,35% | +18,57% | +74,42% | +140,76% | +169,29% | +378,58% | 50,5 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,44% | +6,11% | +14,99% | +5,83% | +32,09% | +73,20% | +107,11% | +116,48% | +306,78% |
- Bourse
- Actions
- Action CPAU
- Secteur CopAur Minerals Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















