|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
21:49:02 04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1550 CAD | +3,33% |
|
0,00% | -6,06% |
Place de cotation
Toronto S.E.
CVB 0,1550 $
+3,33%
8,53 k
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVB | 0,1550CAD | +3,33% | 8,53 k $ | ||
OTC Markets
| COGDF | 0,1134USD | 0,00% | 25,06 $ | |
Deutsche Boerse AG
| 1XO | 0,0865EUR | +12,34% | 0 € |
Performances
| 1 jour | +3,33% | ||
| Mois en cours | +3,33% | ||
| 1 mois | +3,33% | ||
| 3 mois | -3,12% | ||
| 6 mois | +3,33% | ||
| Année en cours | -6,06% | ||
| 1 an | -11,43% | ||
| 3 ans | +55,00% | ||
| 5 ans | -18,42% | ||
| 10 ans | -38,00% |
Volumes
marchésVolume du jour
55 005
Volume du jour estimé
55 005
Volume moy. 20 séances
90 555
Ratio Volume du jour
0,61
Volume moy. 20 séances CAD
14 036,03
Volume moy. 20 séances USD
10 077,87
Volume record 1
11 967 370
Volume record 2
6 228 406
Volume record 3
3 749 781
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (CAD)
23 906 522
Capitalisation (USD)
17 178 915
Chiffre d'affaires ()
-
Flottant
90,43%
Capitalisation flottante (CAD)
21 618 509
Capitalisation flottante (USD)
15 534 779
Capital Moyen Quotidien Echangé
0,06%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0,1525
Moyenne mobile 20 jours
0,1423
Moyenne mobile 50 jours
0,1273
Moyenne mobile 100 jours
0,1619
Ecart cours / (MMA5)
-1,61%
Ecart cours / (MMA20)
-8,19%
Ecart cours / (MMA50)
-17,87%
Ecart cours / (MMA100)
+4,45%
STIM
RSI 9 jours
54,58
RSI 14 jours
52,78
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,33% | 0,00% | -11,43% | +55,00% | 17,18 M | ||
| -2,95% | -3,92% | +55,29% | +211,41% | 129 Md | ||
| -1,40% | -3,51% | +28,91% | +310,79% | 100 Md | ||
| -2,59% | -4,80% | +46,57% | +167,23% | 69,72 Md | ||
| -2,64% | -2,94% | +40,97% | +258,44% | 67,92 Md | ||
| -3,77% | -7,88% | +51,53% | +476,48% | 51,29 Md | ||
| -2,92% | -8,15% | +21,69% | +478,32% | 33,42 Md | ||
| -2,61% | -5,49% | +5,96% | +91,82% | 22,98 Md | ||
| -1,56% | -5,25% | +31,17% | +124,50% | 21,04 Md | ||
| -3,40% | -6,40% | +28,01% | +768,12% | 20,44 Md | ||
| Moyenne | -1,49% | -4,28% | +29,87% | +294,21% | 51,57 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,78% | -3,87% | +40,29% | +287,75% |
Historique de Cours: Compass Gold Corporation
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 mois | 0,12 | 0,16 | |
| Année en cours | 0,12 | 0,2 | |
| 1 an | 0,12 | 0,2 | |
| 3 ans | 0,06 | 0,22 | |
| 5 ans | 0,04 | 0,22 | |
| 10 ans | 0,04 | 2,45 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -6,06% | ||
| 2025 | -5,71% | ||
| 2024 | +150,00% | ||
| 2023 | -6,67% | ||
| 2022 | -58,33% | ||
| 2021 | -10,00% | ||
| 2020 | -65,52% | ||
| 2019 | +107,14% | ||
| 2018 | -53,33% | ||
| 2017 | +4,35% | ||
| 2016 | +91,67% | ||
| 2015 | -70,00% | ||
| 2014 | 0,00% | ||
| 2013 | -87,50% | ||
| 2012 | -46,67% | ||
| 2011 | -28,57% | ||
| 2010 | -44,74% | ||
| 2009 | +90,00% | ||
| 2008 | +100,00% | ||
| 2003 | -50,00% | ||
| 2002 | -33,33% | ||
| 2001 | -40,00% | ||
| 2000 | +25,00% | ||
| 1999 | -20,00% | ||
| 1998 | -68,75% | ||
| 1997 | -87,20% | ||
| 1996 | +316,67% | ||
| 1995 | +275,00% | ||
| 1994 | -68,00% | ||
| 1993 | +2 400,00% | ||
| 1992 | -80,00% | ||
| 1991 | +66,67% | ||
| 1990 | -80,00% | ||
| 1989 | -40,00% | ||
| 1988 | +100,00% |
- Bourse
- Actions
- Action CVB
- Cotations Compass Gold Corporation
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















