Valorisations sectorielles Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Buenos Aires S.E.
Actions
SBS
ARBCOM4602F5
Services des eaux
|
Cours en clôture
Buenos Aires S.E.
25/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15 300,00 ARS | +3,10% |
|
+6,47% | +2,10% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.51x | 1.75x | -0.47x | 4.9x | 8.24x | 9.71x | 3,89% | 16,27 Md | ||
| 14.8x | 3.24x | 1.21x | 7.55x | 12.61x | 19.1x | 3,89% | 14,44 Md | ||
| 20.03x | 4.95x | 0.75x | 6.71x | 13.49x | 21.19x | 4,17% | 12,86 Md | ||
| 18.79x | 1.62x | - | 8.45x | 14.74x | 18.8x | 3,41% | 11,73 Md | ||
| 24.58x | - | 2.46x | - | - | - | 2,3% | 3,61 Md | ||
| 9.86x | 1.01x | 1.25x | - | - | - | - | 3,16 Md | ||
| 19.51x | - | 0.92x | - | - | - | 2,63% | 3,14 Md | ||
| 10.92x | 0.66x | 1.42x | - | - | - | - | 3,1 Md | ||
| 19.82x | 1.57x | 0.95x | 5.22x | 12.63x | 19.94x | 6,52% | 2,98 Md | ||
| 7.66x | 0.81x | 0.58x | - | - | - | 3,96% | 2,43 Md | ||
| 8.12x | 1.15x | -0.66x | 5.92x | 7.99x | 9.49x | 6,23% | 2,2 Md | ||
| 13.32x | 1.45x | 1.57x | 4.36x | 8.65x | 11.3x | 4,62% | 2,15 Md | ||
| 9.09x | 1.07x | 0.47x | - | - | - | - | 1,7 Md | ||
| 27.05x | 4.17x | 1.04x | - | - | - | 0,3% | 1,3 Md | ||
| 11.98x | - | 0.93x | 2.96x | 5.98x | 7.93x | 5,14% | 1,01 Md | ||
| 12.02x | 3.19x | 0.82x | 2.2x | 10.17x | 13.7x | 3,1% | 940 M | ||
| 17.16x | 3.32x | 0.13x | 1.32x | 4.67x | 10.18x | 0,71% | 757 M | ||
| Moyenne | 15,19x | 2,14x | 0,83x | 4,96x | 9,92x | 14,13x | 3,63% | 4,93 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 15,97x | 2,48x | 0,69x | 6,40x | 11,56x | 16,22x | 3,84% |
- Bourse
- Actions
- Action SBSP3
- Action SBS
- Secteur Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















