Segments d'Activités COLTENE Holding AG
Actions
CLTN
CH0025343259
Equipement, fournitures et distribution médicale
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 51,10 CHF | +2,30% |
|
-1,35% | -4,84% |
| 24/03 | Transcript : COLTENE Holding AG, 2025 Earnings Call, Mar 06, 2026 | |
| 06/03 | Bourse : Spie, Atos et Lufthansa publient, Marvell brille |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medical Consumables | ||||||||||
Disposables, Tools and Equipment for Dentists and Dental Laboratories | 279 M | 267 M | 243 M | 250 M | 240 M | |||||
Total des actifs | 187 M | 191 M | 175 M | 187 M | 183 M | |||||
Charges d'intérêts | -415 k | -232 k | -837 k | -854 k | -511 k | |||||
Charge d'impôt | 9,49 M | 6,94 M | 4,17 M | 6,02 M | 3,5 M | |||||
CAPEX | -9,9 M | -8,32 M | -6,87 M | -4,79 M | -4,6 M | |||||
EBT | 41,2 M | 32,94 M | 16,12 M | 26,48 M | 18,45 M | |||||
D&A | 5,55 M | 5,37 M | 5,41 M | 5,58 M | 5,52 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 43,8 M | 34,91 M | 19,61 M | 26,84 M | 21 M | |||||
Revenu net | 31,71 M | 26 M | 11,95 M | 20,47 M | 14,94 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America (NA) | 139 M | 129 M | 112 M | 122 M | 113 M | |||||
EMEA | 97,64 M | 94,75 M | 89,5 M | 87,43 M | 88,27 M | |||||
Asia | 30,53 M | 28,75 M | 26,52 M | 25,97 M | 24,49 M | |||||
Latin America | 12,18 M | 14,69 M | 14,52 M | 14,5 M | 14,13 M | |||||
Canada | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
India | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Russia and Other CIS | - | - | - | - | - | |||||
Other South America | - | - | - | - | - | |||||
Other Far East, Oceania | - | - | - | - | - | |||||
Middle East and Africa | - | - | - | - | - | |||||
Great Britain, Ireland | - | - | - | - | - | |||||
Germany, Austria | - | - | - | - | - | |||||
France | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
China | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Brazil | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
USA | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Switzerland | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Other Europe | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action CLTN
- Finances COLTENE Holding AG
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















