Instrument Inactif
Cours Coffey International Limited
Actions
AU000000COF9
Services d'assistance aux entreprises
|
Cours en clôture
Australian S.E.
|
||
| - AUD | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Brigid Moriarty
PSD | President | - | - |
Maheshie Para
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/01/2017 |
Stewart Phillis
COO | Directeur des opérations | - | 01/06/2017 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,39% | +1,70% | +6,53% | +58,31% | 680 Md | ||
| +0,63% | -0,28% | -0,93% | +59,91% | 78,29 Md | ||
| -4,00% | +2,26% | +5,07% | +139,43% | 67,26 Md | ||
| -5,09% | -0,09% | +89,81% | +1 152,11% | 68,49 Md | ||
| +0,62% | +1,97% | -22,92% | -4,88% | 46,72 Md | ||
| -0,61% | +2,73% | -2,20% | +73,56% | 46,27 Md | ||
| -4,79% | +1,34% | +10,52% | +28,20% | 32,18 Md | ||
| -1,07% | +2,48% | +39,39% | +58,10% | 26,71 Md | ||
| -0,37% | -0,11% | -63,77% | -60,28% | 24,18 Md | ||
| Moyenne | -1,45% | +2,67% | +6,84% | +167,16% | 118,94 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,47% | +1,91% | +8,91% | +127,82% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















