Instrument Inactif
Dividendes sectoriels CLARIANT London S.E.
Actions
0KYN
CH0012142631
Chimie de spécialité
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - GBX | - |
|
| 24/06 | Clariant : la chimie de spécialité bradée comme une commodité | |
| 18/06 | Suisse : l'excédent commercial s'établit à 6,11 milliards de CHF en mai | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,03% | 1,11% | 35.56x | 7.23x | 5.1x | 20.54x | 27.49x | 79,67 Md | ||
| 2,14% | 2,2% | 29.7x | 6.47x | 4.66x | 19.89x | 25x | 40,46 Md | ||
| 2,23% | 2,38% | 23.82x | 3.79x | 2.85x | 14.74x | 19.57x | 34,01 Md | ||
| 2,06% | 2,26% | 15.3x | 1.12x | 1.48x | 8.97x | 14.09x | 26,71 Md | ||
| 3,49% | 3,61% | 11.46x | 3.32x | 2.93x | 6.22x | 7.48x | 20,97 Md | ||
| 2,82% | 3,01% | 33x | 8.45x | 7.98x | 24.42x | 26.74x | 20,08 Md | ||
| 1,81% | 2,05% | 26.34x | 1.34x | 2.82x | 11.54x | 14.48x | 18,85 Md | ||
| 1,21% | 1,23% | 13.15x | 1.54x | 2.68x | 5.69x | 8.93x | 15,22 Md | ||
| 1,47% | 1,56% | 23.19x | 3.24x | 2.78x | 12.77x | 17.45x | 14,32 Md | ||
| 2,02% | 2,16% | 15.36x | 1.78x | 1.68x | 6.63x | 9.32x | 13,25 Md | ||
| 0,15% | 0,21% | 80.38x | 11.99x | 19.01x | 57.59x | 71.39x | 12,73 Md | ||
| 0,44% | 0,46% | 24.38x | 6.26x | 2.94x | 11.83x | 15.39x | 9,86 Md | ||
| 0,76% | 0,76% | 34.13x | 3.52x | 3.48x | 17.73x | 19.46x | 9,4 Md | ||
| 0,99% | 1,15% | 28.9x | 5.21x | 4.29x | 21.13x | 25.31x | 9,4 Md | ||
| 0,16% | 0,16% | 256.41x | 3.44x | 5.27x | 49.8x | 163.3x | 9,29 Md | ||
| 0,96% | 1,03% | 13.3x | 3.37x | 1.02x | 8.96x | 13.17x | 8,94 Md | ||
| 4,98% | 5,16% | 14.38x | 0.89x | 0.71x | 4.96x | 9.4x | 8,63 Md | ||
| 4,88% | 5,04% | 11.08x | 1.27x | 1.33x | 7.17x | 11.49x | 7,96 Md | ||
| 0,77% | 0,9% | 31x | 4.96x | 4.31x | 16.56x | 20.29x | 7,45 Md | ||
| Moyenne | 1,81% | 1,92% | 37,94x | 4,17x | 4,07x | 17,22x | 27,35x | 19,33 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,77% | 1,88% | 33,20x | 4,82x | 4,25x | 17,32x | 24,94x |
- Bourse
- Actions
- Action CLN
- Action 0KYN
- Secteur CLARIANT
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















