Secteur City Crops Agro Limited
Actions
544000
INE0M7501019
Vente au détail et distribution alimentaire
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,46 INR | -4,68% |
|
-0,24% | +35,28% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,68% | -0,24% | +10,65% | +54,68% | +35,28% | +34,00% | - | - | - | 4,59 M | ||
| +1,40% | +3,93% | -5,62% | -11,13% | +1,52% | +16,49% | +121,06% | +143,07% | +359,51% | 888 Md | ||
| +1,40% | -0,65% | -1,25% | -1,92% | +3,01% | +13,62% | +115,47% | +226,16% | +268,95% | 51,53 Md | ||
| -1,71% | -0,43% | +8,75% | +10,67% | +12,86% | +8,68% | +11,89% | +11,95% | +61,21% | 40,46 Md | ||
| +0,47% | +2,81% | +3,99% | -2,77% | +6,88% | +18,02% | +91,64% | +101,58% | +128,42% | 39,49 Md | ||
| -0,74% | +2,56% | +1,95% | -13,94% | +3,41% | +3,18% | +15,54% | +42,33% | +61,31% | 36,54 Md | ||
| +1,33% | +5,48% | -5,78% | -16,40% | -5,06% | -14,94% | +25,76% | +56,60% | +56,68% | 35,86 Md | ||
| +0,38% | +1,80% | +9,81% | +7,75% | +36,35% | +29,81% | +4,27% | +5,23% | +87,99% | 33,39 Md | ||
| +1,57% | -0,85% | -0,96% | -1,22% | +6,59% | +11,71% | +97,88% | +154,64% | +170,69% | 26,31 Md | ||
| -2,37% | +4,91% | +3,69% | -21,08% | -42,65% | -6,13% | +43,75% | +45,99% | +186,49% | 24,98 Md | ||
| -3,95% | -1,98% | +15,08% | +8,94% | +32,61% | +27,01% | +127,52% | +176,91% | +298,25% | 22,9 Md | ||
| -3,44% | -0,90% | +14,54% | +27,10% | +24,03% | +26,22% | +84,71% | +142,35% | +303,36% | 18,14 Md | ||
| +2,01% | +1,32% | -0,52% | -6,28% | -6,99% | -13,38% | +25,71% | +51,99% | +100,00% | 13,33 Md | ||
| -3,14% | -1,07% | +2,21% | -2,12% | +6,32% | +2,21% | -26,29% | -22,59% | -12,74% | 12,77 Md | ||
| -2,11% | -0,27% | +4,60% | +2,98% | +13,61% | +11,61% | +95,77% | +153,57% | +18,15% | 10,53 Md | ||
| +6,14% | +15,54% | +9,57% | +4,81% | +0,12% | -15,07% | +20,65% | +177,65% | - | 10,21 Md | ||
| -4,56% | -7,43% | -7,41% | +5,95% | +0,73% | -49,49% | +116,73% | +211,67% | +235,09% | 7,91 Md | ||
| +0,42% | +7,83% | +8,56% | +5,24% | +8,80% | -8,54% | -14,84% | -7,84% | -4,17% | 7,76 Md | ||
| -0,88% | -2,32% | +0,04% | -4,54% | +1,68% | -13,94% | +31,63% | +20,85% | +142,00% | 7,73 Md | ||
| -1,13% | +1,23% | -13,38% | -21,06% | -18,58% | -36,91% | -36,14% | -28,71% | - | 6,99 Md | ||
| Moyenne | -0,68% | +1,03% | +2,93% | +1,28% | +6,03% | +2,21% | +50,14% | +87,55% | +144,78% | 64,72 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,86% | -0,74% | -2,77% | -8,10% | +2,96% | +13,30% | +99,88% | +126,81% | +292,42% |
- Bourse
- Actions
- Action 544000
- Secteur City Crops Agro Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















