|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,75 USD | -0,39% |
|
+0,59% | -0,89% |
| 1 semaine | +0,59% | ||
| Mois en cours | +0,12% |
| 1 jour | -0,39% | ||
| 1 semaine | +0,59% | ||
| Mois en cours | +0,12% | ||
| 1 mois | -0,31% | ||
| 3 mois | -1,42% | ||
| 6 mois | -2,46% | ||
| Année en cours | -0,89% |
| 1 semaine | 25,51 | 25,95 | |
| 1 mois | 25,51 | 25,95 | |
| Année en cours | 25,51 | 26,67 | |
| 1 an | 25,51 | 27,16 | |
| 3 ans | 25,46 | 27,73 | |
| 5 ans | 25,11 | 29,39 | |
| 10 ans | 19,59 | 31,88 |
Employés
-
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 05/08/26 | 25.75 $US | -0,39% | 7 737 |
| 04/08/26 | 25.85 $US | +0,04% | 13 524 |
| 03/08/26 | 25.84 $US | +0,47% | 16 591 |
| 31/07/26 | 25.72 $US | +0,31% | 48 313 |
| 30/07/26 | 25.64 $US | +0,16% | 19 763 |
- Bourse
- Actions
- Action CHSC.O
- Action CHSC.O
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















