Bilan China Lesso Group Holdings Limited
Actions
2128
KYG2157Q1029
Fournitures de construction et installation
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,760 HKD | +0,53% |
|
-0,53% | -18,97% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 6,17 Md | 5,74 Md | 5,16 Md | 5,25 Md | 5,11 Md | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 152 M | 278 M | 205 M | 192 M | 210 M | |||||
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total. | 822 M | 633 M | 16,49 M | - | 41 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 7,15 Md | 6,65 Md | 5,38 Md | 5,44 Md | 5,36 Md | |||||
Créances clients, total | 4,79 Md | 5,51 Md | 4,87 Md | 4,32 Md | 3,68 Md | |||||
Autres créances | 819 M | 718 M | 855 M | 815 M | 925 M | |||||
Notes à recevoir | 1,25 Md | 1,32 Md | 717 M | 620 M | 399 M | |||||
Total des créances | 6,86 Md | 7,55 Md | 6,44 Md | 5,75 Md | 5,01 Md | |||||
Stocks | 6,88 Md | 6,5 Md | 6,61 Md | 6,31 Md | 6,52 Md | |||||
Liquidités soumises à restrictions | 1,47 Md | 1,63 Md | 1,4 Md | 1,4 Md | 1,41 Md | |||||
Autres actifs à court terme, total | 1,99 Md | 1,67 Md | 989 M | 819 M | 914 M | |||||
Total de l'actif circulant | 24,35 Md | 23,99 Md | 20,81 Md | 19,72 Md | 19,21 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 20,72 Md | 23,79 Md | 27,03 Md | 27,01 Md | 27,89 Md | |||||
Amortissements cumulés | -6,01 Md | -7,43 Md | -8,55 Md | -9,11 Md | -9,99 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 14,71 Md | 16,36 Md | 18,47 Md | 17,9 Md | 17,89 Md | |||||
Investissements à long terme | 4,51 Md | 5,27 Md | 6,84 Md | 7,31 Md | 7,11 Md | |||||
Goodwill | 496 M | 542 M | 540 M | 467 M | 352 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 548 M | 439 M | 409 M | 326 M | 309 M | |||||
Créances à long terme | 39,98 M | 1,13 Md | 1,16 Md | 1,09 Md | 1,06 Md | |||||
Prêts à long terme | 147 M | 253 M | 73,39 M | 229 M | 382 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 349 M | 521 M | 661 M | 672 M | 595 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 9,34 Md | 10,45 Md | 11,06 Md | 10,62 Md | 10,44 Md | |||||
Total des actifs | 54,48 Md | 58,95 Md | 60,03 Md | 58,33 Md | 57,35 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 7,55 Md | 8,04 Md | 8,37 Md | 8,69 Md | 8,34 Md | |||||
Charges à payer, total | 627 M | 545 M | 527 M | 518 M | 639 M | |||||
Emprunts à court terme | 6,57 Md | 6,93 Md | 8,94 Md | 6,91 Md | 3,46 Md | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 1,33 Md | 329 M | 1,75 Md | 1,65 Md | 2,81 Md | |||||
Part à court terme des contrats de location | 77,67 M | 108 M | 129 M | 62,77 M | 77,83 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 361 M | 368 M | 502 M | 341 M | 420 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 3,25 Md | 3,49 Md | 3,12 Md | 2,56 Md | 2,46 Md | |||||
Autres passifs à court terme | 1,1 Md | 1,64 Md | 1,17 Md | 858 M | 1,05 Md | |||||
Total du passif circulant | 20,86 Md | 21,45 Md | 24,51 Md | 21,58 Md | 19,26 Md | |||||
Dette à long terme | 9,92 Md | 12,78 Md | 8,65 Md | 10,67 Md | 11,27 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 415 M | 471 M | 1,22 Md | 354 M | 470 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 260 M | 244 M | 235 M | 258 M | 232 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 5,22 M | 6,39 M | 6,91 M | 6,51 M | 7,14 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 1,2 Md | 1,41 Md | 1,09 Md | 1,04 Md | 939 M | |||||
Autres passifs non courants | 10,38 M | 8,9 M | 5,47 M | 4,18 M | 8,83 M | |||||
Total du passif | 32,68 Md | 36,36 Md | 35,72 Md | 33,91 Md | 32,19 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 135 M | 135 M | 135 M | 135 M | 135 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 1,91 Md | 1,91 Md | 1,91 Md | 1,91 Md | 1,91 Md | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 19,88 Md | 21,75 Md | 23,27 Md | 24,36 Md | 7,11 Md | |||||
Résultat global et autres | -1,15 Md | -2 Md | -1,81 Md | -2,55 Md | 15,48 Md | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 20,77 Md | 21,79 Md | 23,5 Md | 23,84 Md | 24,64 Md | |||||
Intérêts minoritaires | 1,04 Md | 796 M | 808 M | 571 M | 523 M | |||||
Total des capitaux propres | 21,81 Md | 22,59 Md | 24,31 Md | 24,42 Md | 25,16 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 54,48 Md | 58,95 Md | 60,03 Md | 58,33 Md | 57,35 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 3,1 Md | 3,1 Md | 3,1 Md | 3,1 Md | 3,1 Md | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 3,1 Md | 3,1 Md | 3,1 Md | 3,1 Md | 3,1 Md | |||||
Actif net par action | 6,7 | 7,02 | 7,58 | 7,69 | 7,94 | |||||
Actif corporel net | 19,73 Md | 20,81 Md | 22,55 Md | 23,05 Md | 23,98 Md | |||||
Actif corporel net par action | 6,36 | 6,71 | 7,27 | 7,43 | 7,73 | |||||
Total de la dette | 18,32 Md | 20,61 Md | 20,7 Md | 19,65 Md | 18,09 Md | |||||
Dette nette | 11,17 Md | 13,97 Md | 15,32 Md | 14,21 Md | 12,73 Md | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 5,22 M | 6,39 M | 6,91 M | 6,51 M | 7,14 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 232 M | 199 M | 300 M | 439 M | 544 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 1,04 Md | 796 M | 808 M | 571 M | 523 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 2,63 Md | 2,71 Md | 4,89 Md | 5,34 Md | 5,41 Md | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 2,28 Md | 2,18 Md | 1,94 Md | 1,5 Md | 1,56 Md | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 1,32 Md | 1,44 Md | 1,54 Md | 1,57 Md | 1,8 Md | |||||
Stocks de produits finis, total | 3,29 Md | 2,89 Md | 3,13 Md | 3,24 Md | 3,16 Md | |||||
Terres possédées | 7,07 Md | 7,55 Md | 8,7 Md | 9,8 Md | 10,35 Md | |||||
Machines, total | 8,76 Md | 10,38 Md | 11,19 Md | 11,22 Md | 11,25 Md | |||||
Employés à temps plein | 20,4 k | 19,69 k | 21 k | 20,4 k | 21,4 k | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 1,26 Md | 1,79 Md | 2,36 Md | 2,76 Md | 2,98 Md |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















