Instrument Inactif
Cours China Evergrande Group
Actions
3333
KYG2119W1069
Développement et opérations immobilières
OTC Markets Traded| 1 jour | -20,87% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Shawn Siu
CEO | Directeur Général | 55 | 22/07/2022 |
Cheng Qian
DFI | Directeur Financier/CFO | 40 | 22/07/2022 |
Zhen Liu
PRN | Corporate Officer/Principal | 40 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ka Yan Hui
CHM | Président | 68 | - |
Qi He
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 70 | 14/10/2009 |
Hong Xi Xie
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 67 | 23/06/2012 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.21 | Autre | Président | 1 200 000 000 | 9,0563% | ||
| 30.07.21 | Autre | Administrateur | 71 000 | 0,0005% | ||
| 30.07.21 | Autre | Administrateur | 2 000 000 | 0,0151% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20,87% | -14,21% | - | - | 275 M | ||
| +1,82% | -3,45% | +153,82% | +871,80% | 64,64 Md | ||
| -0,94% | -2,42% | +12,66% | +25,60% | 39,14 Md | ||
| -0,35% | -3,07% | -16,47% | +45,64% | 27,43 Md | ||
| -0,07% | -0,20% | +1,59% | -2,00% | 26,73 Md | ||
| -0,94% | -4,55% | +0,73% | +77,78% | 26,68 Md | ||
| -0,42% | -4,76% | -14,64% | +31,24% | 24,33 Md | ||
| -0,73% | -1,74% | +35,80% | +204,48% | 21,47 Md | ||
| -1,18% | -2,70% | +21,15% | +13,68% | 20,47 Md | ||
| +0,27% | -4,59% | -28,80% | -63,21% | 20,33 Md | ||
| Moyenne | -2,34% | -2,08% | +18,43% | +133,89% | 30,14 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,02% | -2,22% | +38,01% | +238,82% |
Employés
109 085
















