|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,8786 USD | -14,70% |
|
-16,32% | -5,53% |
Cotations 5 jours: Chegg, Inc.
Cours en différé NYSE| 31/07/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 0.9830 $US | 1.020 $US | 1.030 $US | 1.030 $US | 0.8786 $US |
| Volume | 840 996 | 965 085 | 819 843 | 1 871 978 | 4 775 561 |
| Variation | -6,38% | +3,76% | +0,98% | 0,00% | -14,70% |
| Ouverture | 1.040 $US | 0.9734 $US | 0.9800 $US | 1.060 $US | 0.9816 $US |
| Plus haut | 1.055 $US | 1.055 $US | 1.060 $US | 1.075 $US | 1.090 $US |
| Plus bas | 0.9795 $US | 0.9701 $US | 0.9800 $US | 0.9915 $US | 0.8000 $US |
Performances
| 1 jour | -14,70% | ||
| 1 semaine | -16,32% | ||
| Mois en cours | -10,62% | ||
| 1 mois | -10,77% | ||
| 3 mois | -24,26% | ||
| 6 mois | +11,16% | ||
| Année en cours | -5,53% | ||
| 1 an | -20,85% | ||
| 3 ans | -91,62% | ||
| 5 ans | -98,95% | ||
| 10 ans | -86,69% |
Volumes
marchésVolume du jour
4 775 561
Volume du jour estimé
4 775 561
Volume moy. 20 séances
1 263 276
Ratio Volume du jour
3,78
Volume moy. 20 séances USD
1 109 914,29
Volume record 1
77 348 510
Volume record 2
50 792 410
Volume record 3
50 376 170
Rotation capital moyenne
0,01
Rotation flottant moyenne
0,01
Données de base
Capitalisation (USD)
98 367 035
Chiffre d'affaires (USD)
376 908 000
Nombre d'employés
580
CA / Employé (USD)
649 841
Flottant
96.23 %
Capitalisation flottante (USD)
94 660 019
Capital Moyen Quotidien Echangé
1.13%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0,9883
Moyenne mobile 20 jours
0,9346
Moyenne mobile 50 jours
1,061
Moyenne mobile 100 jours
0,9968
Ecart cours / (MMA5)
+12,49%
Ecart cours / (MMA20)
+6,37%
Ecart cours / (MMA50)
+20,75%
Ecart cours / (MMA100)
+13,45%
STIM
RSI 9 jours
57,46
RSI 14 jours
53,82
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,70% | -16,32% | -20,85% | -91,62% | 98,37 M | ||
| -0,25% | +1,99% | -16,39% | +14,71% | 141 M | ||
| -27,88% | -26,58% | -57,77% | -75,89% | 49,44 M | ||
| +9,53% | +19,98% | -50,62% | -57,91% | 59,32 M | ||
| Moyenne | -8,32% | -5,20% | -36,41% | -52,68% | 86,97 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -6,60% | -3,82% | -29,37% | -40,62% |
Historique de Cours: Chegg, Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
fd86e1b2f8c0d8c3d063.E2wIgRwLV-QwYPDNh7-7qZtf0BxZ5K65ybSrAIH8G5Q.cQhJ7k9iY5JFKrO98YbM69UnvURqyc-On8DNNc2fc6RXWH_tXUg8vFgDkw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:03 | 0,8786 | 43 497 | 4 470 189 |
| 21:59:55 | 0,8736 | 410 | 4 426 692 |
| 21:59:55 | 0,8785 | 100 | 4 426 282 |
| 21:59:55 | 0,8785 | 190 | 4 426 182 |
| 21:59:55 | 0,8784 | 1 200 | 4 425 992 |
| 21:59:55 | 0,8784 | 1 200 | 4 424 792 |
| 21:59:55 | 0,8736 | 733 | 4 423 592 |
| 21:59:42 | 0,8700 | 379 | 4 422 859 |
| 21:59:42 | 0,8700 | 100 | 4 422 480 |
| 21:59:42 | 0,8700 | 200 | 4 422 380 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 0,8 | 1,09 | |
| 1 mois | 0,76 | 1,15 | |
| Année en cours | 0,45 | 1,56 | |
| 1 an | 0,45 | 1,9 | |
| 3 ans | 0,44 | 13,11 | |
| 5 ans | 0,44 | 87,13 | |
| 10 ans | 0,44 | 115,21 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -5,53% | ||
| 2025 | -42,24% | ||
| 2024 | -85,83% | ||
| 2023 | -55,05% | ||
| 2022 | -17,69% | ||
| 2021 | -66,01% | ||
| 2020 | +138,27% | ||
| 2019 | +33,39% | ||
| 2018 | +74,14% | ||
| 2017 | +121,14% | ||
| 2016 | +9,66% | ||
| 2015 | -2,60% | ||
| 2014 | -18,80% | ||
| 2013 | -12,09% |
- Bourse
- Actions
- Action CHGG
- Cotations Chegg, Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















