|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:03 21/09/2026
|
Après clôture 22:48:43 | |||
| 154,85 USD | +6,62% |
|
155,00 | +0,09% |
| 17/09 | Centrus Energy Corp. et Antares Nuclear signent un contrat d'approvisionnement pluriannuel en HALEU | CI |
| 17/09 | Centrus Energy signe un accord de fourniture d'uranium enrichi avec Antares | MT |
ETFs positionnés sur Centrus Energy Corp.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +12,18% | -.--% | 292 M€ | ||
| +8,55% | -.--% | 28 M€ | ||
| +0,22% | 5,38% | 3 M€ | ||
| -6,67% | 4,51% | 2 M€ | ||
| +0,59% | 4,01% | 6 324 M€ | ||
| -0,18% | 3,63% | 701 M€ | ||
| -10,85% | 3,14% | 4 171 M€ | ||
| +5,20% | 3,08% | 4 583 M€ | ||
| -15,61% | 2,98% | 98 M€ | ||
| +39,94% | 2,94% | 54 M€ | ||
| -2,69% | 2,76% | 150 M€ | ||
| +1,41% | 1,88% | 340 M€ | ||
| -.--% | 0,93% | 2 369 M€ | ||
| +18,33% | 0,92% | 160 M€ | ||
| +20,81% | 0,88% | 1 518 M€ | ||
| +16,90% | 0,77% | 86 M€ | ||
| +6,91% | 0,7% | 32 M€ | ||
| -.--% | 0,63% | 984 M€ | ||
| +10,22% | 0,47% | 600 M€ | ||
| -.--% | 0,41% | 4 687 M€ | ||
| +16,25% | 0,31% | 730 M€ | ||
| +74,43% | 0,3% | 18 M€ | ||
| +17,97% | 0,3% | 1 318 M€ | ||
| +20,14% | 0,27% | 3 154 M€ | ||
| +13,05% | 0,21% | 15 028 M€ | ||
| +13,83% | 0,2% | 90 M€ | ||
| +24,01% | 0,2% | 8 M€ | ||
| +11,15% | 0,2% | 90 M€ | ||
| +15,35% | 0,19% | 605 M€ | ||
| +39,86% | 0,18% | 10 420 M€ | ||
| +17,53% | 0,18% | 3 050 M€ | ||
| +8,52% | 0,18% | 2 493 M€ | ||
| +13,05% | 0,17% | 77 M€ | ||
| +2,55% | 0,17% | 50 M€ | ||
| +13,15% | 0,17% | 1 568 M€ | ||
| +39,12% | 0,17% | 2 064 M€ | ||
| +18,73% | 0,16% | 225 M€ | ||
| +12,45% | 0,15% | 67 M€ |
Employés
467
Secteur
Uranium
- Bourse
- Actions
- Action LEU
- Fonds et ETFs Centrus Energy Corp.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















