|
Marché Fermé -
London S.E.
15:07:31 29/04/2025
|
Après clôture 21:31:48 | |||
| 12,15 EUR | -56,91% |
|
10,89 | -10,37% |
| 28/09 | Transcript : Cegedim SA, H1 2026 Earnings Call, Sep 24, 2026 | |
| 25/09 | Bourse : les Arnault à la Maison Blanche, HelloFresh avertit et Meta 2000 |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| Moyenne | 34 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 46 |
- Bourse
- Actions
- Action ALCGM
- Action 0DYQ
- Secteur Cegedim
- Révisions sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















