|
Cours en clôture
Sao Paulo
01/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 99,30 BRL | +0,36% |
|
+0,81% | -3,26% |
| Capitalisation | 5,29 Md 1,01 Md 900 M 842 M 767 M 1,44 Md 97,59 Md 1,46 Md 10,19 Md 3,94 Md 49,7 Md 3,81 Md 3,72 Md 160 Md | PER 2025 |
11,2x | PER 2026 | 10,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 5,44 Md 1,04 Md 925 M 865 M 789 M 1,48 Md 100 Md 1,51 Md 10,47 Md 4,05 Md 51,09 Md 3,91 Md 3,83 Md 164 Md | VE / CA 2025 |
7,12x | VE / CA 2026 | 9,16x |
| Flottant |
-
| Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| 1 jour | +0,36% | ||
| 1 semaine | +0,81% | ||
| Mois en cours | +0,36% | ||
| 1 mois | +0,30% | ||
| 3 mois | -2,96% | ||
| 6 mois | -4,42% | ||
| Année en cours | -3,26% |
| 1 semaine | 98,9 | 99,9 | |
| 1 mois | 97,8 | 101,72 | |
| Année en cours | 96,75 | 105 | |
| 1 an | 96,75 | 105 | |
| 3 ans | 85,7 | 108,48 | |
| 5 ans | 85,7 | 108,48 | |
| 10 ans | 51,01 | 135 |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 577 M 110 M 98,05 M 91,7 M 83,56 M 157 M 10,63 Md 159 M 1,11 Md 429 M 5,41 Md 414 M 405 M 17,39 Md | 611 M 117 M 104 M 97,24 M 88,61 M 167 M 11,27 Md 169 M 1,18 Md 455 M 5,74 Md 440 M 430 M 18,44 Md |
| Résultat net | 386 M 73,97 M 65,7 M 61,44 M 55,99 M 105 M 7,12 Md 107 M 743 M 288 M 3,63 Md 278 M 272 M 11,65 Md | 704 M 135 M 120 M 112 M 102 M 192 M 12,97 Md 195 M 1,35 Md 524 M 6,61 Md 506 M 495 M 21,22 Md |
| Endettement Net | -218 M -41,72 M -37,06 M -34,66 M -31,58 M -59,46 M -4,02 Md -60,28 M -419 M -162 M -2,05 Md -157 M -153 M -6,57 Md | 147 M 28,23 M 25,07 M 23,45 M 21,37 M 40,22 M 2,72 Md 40,78 M 284 M 110 M 1,38 Md 106 M 104 M 4,45 Md |
Employés
-
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 01/10/26 | 99.30 R$ | +0,36% | 156 460 |
| 30/09/26 | 98.94 R$ | -0,25% | 162 102 |
| 29/09/26 | 99.19 R$ | -0,53% | 98 266 |
| 28/09/26 | 99.72 R$ | +0,14% | 131 879 |
| 25/09/26 | 99.58 R$ | +1,10% | 138 585 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















