|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1550 MYR | -6,06% |
|
-3,12% | -13,89% |
Description de l'Activité: Bright Packaging Industry

Nombre d'employés: 78
Répartition des Ventes par Activité: Bright Packaging Industry
| Période Fiscale: Août | 2021 (MYR) | 2022 (MYR) | 2023 (MYR) | 2024 (MYR) | 2025 (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
Manufacturing | 37,5 M | 46,5 M | 61,86 M | 52,48 M | 56,57 M |
Répartition Géographique des Ventes: Bright Packaging Industry
| Période Fiscale: Août | 2021 (MYR) | 2022 (MYR) | 2023 (MYR) | 2024 (MYR) | 2025 (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | 11,34 M | 12,17 M | 21,27 M | 25,43 M | 26,65 M |
Philippines | 16,17 M | 21,48 M | 18,06 M | 12,02 M | 18,27 M |
Others | 2,01 M | 3,78 M | 5,8 M | 7,95 M | 8,52 M |
Korea | 2,71 M | 4,28 M | 5,04 M | 3,22 M | 2,05 M |
Malaysia | 622 k | 705 k | 490 k | 452 k | 611 k |
Thailand | 3,2 M | 676 k | 1,84 M | 604 k | 474 k |
Russia | - | 3,4 M | 9,37 M | 1,15 M | - |
Pakistan | 1,44 M | - | - | - | - |
Comité Exécutif: Bright Packaging Industry
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Shaun
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
Li Heong Lim
SEC | Secrétaire Général | - | 24/10/2024 |
Mee Kiat Wong
SEC | Secrétaire Général | - | 30/09/2015 |
Composition du Conseil d'Administration: Bright Packaging Industry
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 81 | 30/04/2009 | |
Kok Eng Yap
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 56 | 11/03/2014 |
Chooi Lee Ong
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 31/07/2019 |
Kok Wah Ng
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 48 | 15/04/2020 |
Jun Fei Lye
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 45 | 02/07/2001 |
Lai Fong Chong
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 44 | 27/09/2023 |
Coordonnées de la Société: Bright Packaging Industry
Bright Packaging Industry Bhd.
Subang Hi-Tech Industrial Park
40000, Shah Alam
+
http://www.brightpack.net
Conteneurs et emballages hors papier - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,06% | -3,12% | -8,82% | -11,43% | 7,78 M | ||
| +0,48% | +3,46% | +7,83% | +8,61% | 16,57 Md | ||
| +2,98% | +7,75% | +12,64% | +29,93% | 12,66 Md | ||
| -1,65% | -0,90% | -12,99% | -12,68% | 12,11 Md | ||
| -0,59% | +0,81% | +13,36% | +38,07% | 10,99 Md | ||
| +0,77% | +4,25% | +9,01% | -3,77% | 8,69 Md | ||
| -0,98% | +2,04% | -16,99% | -5,04% | 4,87 Md | ||
| +10,76% | -2,28% | -14,25% | +1 680,41% | 4,44 Md | ||
| +0,60% | +5,64% | +15,08% | +5,21% | 3,83 Md | ||
| +0,36% | +1,64% | -6,05% | -9,25% | 2,89 Md | ||
| Moyenne | +0,67% | +3,18% | -0,12% | +172,01% | 7,71 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,94% | +3,51% | +3,27% | +106,22% |
- Bourse
- Actions
- Action 9938
- Société Bright Packaging Industry
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















