Dividendes sectoriels BOSA Technology Holdings Limited
Actions
8140
KYG1263R1039
Construction et ingénierie
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1180 HKD | +1,72% |
|
+11,32% | -12,59% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 11,84 M | ||
| 1,51% | 1,55% | 27.13x | 7.27x | 2.19x | 13.45x | 18.59x | 5,97 Md | ||
| 6,36% | 6,57% | 6.54x | 0.83x | 0.23x | 2.57x | 3.07x | 3,04 Md | ||
| 1,89% | 2,4% | 20.3x | 2.85x | 0.92x | 9.37x | 14.89x | 1,07 Md | ||
| 5,67% | 5,84% | 12.38x | 2.45x | 1.06x | 7.28x | 7.75x | 741 M | ||
| 3% | 3,33% | 14.04x | 0.98x | 0.65x | 6.18x | 10.01x | 344 M | ||
| 2,34% | 5,84% | 58.87x | 0.83x | 0.26x | 6.8x | 22.68x | 259 M | ||
| Moyenne | 3,46% | 4,26% | 23,21x | 2,54x | 0,88x | 7,61x | 12,83x | 1,63 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,17% | 3,4% | 20,38x | 4,49x | 1,39x | 9,40x | 13,25x |
- Bourse
- Actions
- Action 8140
- Secteur BOSA Technology Holdings Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















