Instrument Inactif
Cours Bombay Rayon Fashions Limited
Actions
BRFL
INE589G01011
Habillement et accessoires
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 54 | 31/01/2003 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 79 | 31/03/2009 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 52 | 01/06/2010 | |
| Président | 54 | 19/04/2018 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +9,64% | - | - | 6,25 M | ||
| -0,21% | -6,02% | -13,73% | -44,27% | 247 Md | ||
| +0,36% | -4,67% | -17,93% | -47,86% | 81,82 Md | ||
| +1,47% | -1,66% | +8,55% | +196,72% | 20,51 Md | ||
| -0,30% | -3,52% | -4,48% | -26,50% | 14,6 Md | ||
| -17,65% | -17,29% | -51,52% | -75,13% | 13,83 Md | ||
| +1,50% | +1,41% | -1,72% | +87,50% | 9,95 Md | ||
| +0,92% | -2,56% | -8,00% | +50,87% | 7,97 Md | ||
| +1,16% | -1,59% | -3,44% | +37,07% | 6,37 Md | ||
| +0,73% | +6,03% | +13,46% | +18,00% | 5,54 Md | ||
| Moyenne | -1,24% | -1,50% | -8,76% | +21,82% | 45,29 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,46% | -3,18% | -13,47% | -26,09% |
Employés
591
Secteur
Habillement et accessoires
















