|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,54 USD | -1,77% |
|
-1,58% | -5,93% |
Valorisation de l'Entreprise: BKV Corporation
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 2 007 | 2 630 | 2 788 | - | - |
| Variation | - | 31,06% | 6,01% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 2 157 | 2 917 | 3 161 | 3 299 | 2 788 |
| Variation | - | 35,26% | 8,36% | 4,37% | -15,49% |
| PER | -11,9x | 13,7x | 15,6x | 12,6x | 10,7x |
| PBR | - | - | - | - | - |
| PEG | 0x | -0x | -0,9x | 0,5x | 0,6x |
| Capitalisation / CA | 3,45x | 2,61x | 1,73x | 1,81x | 2,07x |
| Valeur Entreprise / CA | 3,71x | 2,89x | 1,96x | 2,15x | 2,07x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 9,31x | 8,87x | 5,74x | 5,19x | 3,87x |
| Valeur Entreprise / EBIT | -13,9x | 13,4x | 9,98x | 9,29x | 9x |
| Valeur Entreprise / FCF | 23,5x | -53x | -14x | 550x | 310x |
| FCF Yield | 4,25% | -1,89% | -7,13% | 0,18% | 0,32% |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | -2 | 1,98 | 1,639 | 2,03 | 2,39 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 581 | 1 009 | 1 614 | 1 537 | 1 350 |
| EBITDA 1 | 231,8 | 328,9 | 550,4 | 635,9 | 720 |
| EBIT 1 | -154,8 | 217,6 | 316,6 | 355,2 | 309,8 |
| Résultat net 1 | -142,9 | 173,1 | 169,4 | 216,4 | 258,7 |
| Endettement Net 1 | 150,1 | 287,4 | 373 | 511 | - |
| Cours de référence 2 | 23,78 | 27,15 | 25,54 | 25,54 | 25,54 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 84 386 | 96 872 | 109 173 | - | - |
| Date de publication | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.58x | 1.96x | 5.74x | -.--% | 2,79 Md | ||
| 11.55x | 2.27x | 5.44x | 2,81% | 147 Md | ||
| 12.14x | 3.33x | 6.08x | 3,81% | 96,73 Md | ||
| 8.56x | 2.8x | 4.79x | 2,82% | 77,97 Md | ||
| 13.35x | 3.72x | 5.42x | 2,12% | 57,58 Md | ||
| 8.04x | 2.65x | 4.16x | 1,76% | 56,99 Md | ||
| 9.55x | 1.41x | 4.79x | 2,08% | 54,88 Md | ||
| 10.69x | 2.56x | 4.88x | 2,61% | 51,95 Md | ||
| 12.19x | 3.36x | 4.99x | 6,3% | 43,03 Md | ||
| 12.4x | 4.02x | 5.78x | 1,25% | 33,17 Md | ||
| Moyenne | 11,40x | 2,81x | 5,21x | 2,56% | 62,16 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 10,97x | 2,79x | 5,22x | 2,87% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action BKV
- Valorisation BKV Corporation
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















