3 Fonds positionnés sur Berry Global Group
| Nom | PEA | Varia. 1 janv. | Notation | Position |
|---|---|---|---|---|
| VALEUR INTRINSÈQUE P | Non | +17,00% | 1.23M EUR | |
| CS ROCKEFELLER OCEAN ENGAGEMENT FB USD | Non | 0,00% | 12.65M USD | |
| LYRICAL US VALUE EQUITY STGY SBFD I | Non | +16,00% | 15.5M USD |
ETFs positionnés sur Berry Global Group
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +12,05% | -.--% | 44 934 M€ | ||
| +6,19% | -.--% | 49 M€ | ||
| +10,97% | -.--% | 27 376 M€ | ||
| +1,27% | -.--% | 51 M€ | ||
| +13,64% | -.--% | 1 674 M€ | ||
| +12,32% | -.--% | 292 M€ | ||
| -.--% | 0,85% | 1 M€ | ||
| +8,48% | 0,64% | 2 877 M€ | ||
| +9,03% | 0,63% | 3 066 M€ | ||
| +9,40% | 0,57% | 1 369 M€ | ||
| +11,09% | 0,31% | 1 411 M€ | ||
| +7,94% | 0,28% | 75 M€ | ||
| 0,00% | 0,27% | 231 M€ | ||
| +11,14% | 0,27% | 19 026 M€ | ||
| -.--% | 0,19% | 3 M€ | ||
| +16,08% | 0,18% | 160 M€ | ||
| +12,78% | 0,14% | 83 101 M€ | ||
| +8,15% | 0,12% | 1 021 M€ | ||
| +12,95% | 0,12% | 32 130 M€ | ||
| +12,92% | 0,06% | 57 900 M€ | ||
| +13,30% | 0,06% | 3 517 M€ | ||
| 0,00% | 0,04% | 48 M€ | ||
| +9,85% | 0,03% | 27 853 M€ | ||
| +13,19% | 0,03% | 129 M€ | ||
| +8,82% | 0,03% | 28 M€ | ||
| +12,08% | 0,03% | 10 M€ |
Employés
42 000
Secteur
-
















