Instrument Inactif
Cours Berkshire Bancorp Inc. Other OTC
Actions
BERK
US0845972027
Banques
OTC Markets Traded| 1 jour | -2,41% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Joseph Fink
CEO | Directeur Général | 68 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,41% | -.--% | - | - | 179 M | ||
| -1,81% | +1,18% | +13,96% | +136,40% | 882 Md | ||
| -0,53% | +2,99% | +21,96% | +106,05% | 411 Md | ||
| -0,15% | -3,36% | +2,64% | +61,07% | 357 Md | ||
| -1,58% | -0,63% | +62,49% | +135,49% | 322 Md | ||
| -0,48% | -4,18% | +1,72% | +65,20% | 284 Md | ||
| -0,38% | +1,38% | +62,16% | +132,98% | 282 Md | ||
| -1,04% | +2,02% | +4,88% | +106,60% | 257 Md | ||
| +1,40% | -3,98% | +6,75% | +62,70% | 256 Md | ||
| +0,37% | -1,01% | +64,18% | +222,40% | 226 Md | ||
| Moyenne | -0,66% | -0,30% | +26,75% | +114,32% | 363,98 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,75% | +0,38% | +23,78% | +115,68% |
Employés
-
Secteur
Banques
















