Secteur Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited
Actions
2210
CNE100004SN2
Services immobiliers
|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:29 15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,010 HKD | 0,00% |
|
+4,15% | -24,72% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | +4,15% | +7,20% | -10,27% | -24,72% | -31,63% | -42,07% | - | - | 37,59 M | ||
| -1,12% | -2,09% | -5,87% | +3,82% | -13,38% | -15,87% | +77,61% | +42,98% | +392,50% | 40,8 Md | ||
| -3,20% | -6,51% | -4,18% | -2,56% | +2,44% | -18,00% | +3,83% | -4,97% | - | 19,08 Md | ||
| -0,82% | -3,35% | -8,10% | +14,11% | +1,14% | +8,47% | +120,64% | +41,30% | +198,55% | 15,81 Md | ||
| -0,31% | -4,26% | -4,12% | -12,43% | -11,04% | -10,91% | +11,70% | +2,69% | - | 11,15 Md | ||
| 0,00% | -0,38% | -3,28% | +3,52% | -2,21% | -4,68% | -16,14% | - | - | 10,41 Md | ||
| -2,41% | -0,64% | -4,37% | +0,43% | -51,90% | -60,79% | -28,79% | -64,37% | -0,79% | 7,49 Md | ||
| -2,19% | -4,11% | -5,34% | -8,71% | -14,04% | -34,93% | -12,12% | -24,52% | +199,72% | 5,95 Md | ||
| -1,51% | -2,08% | -10,19% | -3,37% | -36,21% | -44,00% | -14,41% | -22,64% | +132,36% | 4,8 Md | ||
| -1,82% | -2,86% | -0,38% | -11,09% | -1,76% | +11,88% | +43,04% | +33,76% | +7,22% | 4,24 Md | ||
| -0,08% | -7,03% | -11,81% | -5,93% | -21,56% | -23,68% | +54,31% | -30,49% | - | 2,98 Md | ||
| +0,11% | -4,35% | -6,25% | -5,68% | -18,19% | -26,12% | +107,99% | +5,62% | - | 2,57 Md | ||
| -1,79% | -1,96% | -5,65% | +16,24% | +0,60% | +7,40% | +7,86% | -26,22% | +37,07% | 1,88 Md | ||
| +0,16% | -3,27% | +1,03% | -3,52% | - | - | - | - | - | 1,8 Md | ||
| -3,35% | +0,87% | +9,48% | -0,43% | +1,32% | +4,05% | +54,00% | -71,34% | - | 1,65 Md | ||
| -0,74% | -1,27% | -0,21% | +3,43% | -2,40% | -8,79% | +54,38% | +51,62% | +164,29% | 1,44 Md | ||
| -1,69% | 0,00% | -3,33% | -2,52% | -9,38% | -20,55% | -23,68% | - | - | 1,43 Md | ||
| -0,68% | -3,20% | +0,80% | -9,02% | -17,79% | -29,76% | -40,99% | -34,38% | +2,57% | 1,39 Md | ||
| +0,76% | -4,99% | -2,20% | -15,91% | -26,33% | -37,05% | -63,84% | -45,85% | +114,84% | 1,38 Md | ||
| +1,12% | +5,43% | -2,51% | +4,62% | +2,64% | +14,77% | +404,64% | +227,71% | +180,42% | 1,23 Md | ||
| Moyenne | -1,04% | -2,24% | -2,96% | -2,26% | -12,78% | -16,85% | +36,73% | +5,06% | +129,89% | 6,88 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,37% | -4,20% | -5,07% | +0,58% | -10,79% | -15,37% | +43,27% | +14,11% | +251,03% |
- Bourse
- Actions
- Action 2210
- Secteur Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















