Graphique Total Return Becton, Dickinson and Company Swiss Exchange
Actions
BDX
US0758871091
Equipement, fournitures et distribution médicale
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 116,82 CHF | -0,91% |
|
-2,92% | -39,34% |
| 12/06 | BECTON, DICKINSON AND COMPANY : BofA Securities toujours neutre sur le dossier | ZM |
| 03/06 | Becton Dickinson & Co : un dirigeant cède des titres pour 404 511 dollars, selon un document de la SEC | MT |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Becton, Dickinson and Company
| 09/06/2026 | Dividende trimestriel 1.05 USD |
| 10/03/2026 | Dividende trimestriel 1.05 USD |
| 08/12/2025 | Dividende trimestriel 1.05 USD |
| 08/09/2025 | Dividende trimestriel 1.04 USD |
| 09/06/2025 | Dividende trimestriel 1.04 USD |
| 10/03/2025 | Dividende trimestriel 1.04 USD |
| 09/12/2024 | Dividende trimestriel 1.04 USD |
| 09/09/2024 | Dividende trimestriel 0.95 USD |
| 10/06/2024 | Dividende trimestriel 0.95 USD |
| 07/03/2024 | Dividende trimestriel 0.95 USD |
| 07/12/2023 | Dividende trimestriel 0.95 USD |
| 07/09/2023 | Dividende trimestriel 0.91 USD |
| 08/06/2023 | Dividende trimestriel 0.91 USD |
| 09/03/2023 | Dividende trimestriel 0.91 USD |
| 08/12/2022 | Dividende trimestriel 0.91 USD |
| 08/09/2022 | Dividende trimestriel 0.87 USD |
| 08/06/2022 | Dividende trimestriel 0.87 USD |
| 09/03/2022 | Dividende trimestriel 0.87 USD |
| 09/12/2021 | Dividende trimestriel 0.87 USD |
| 08/09/2021 | Dividende trimestriel 0.83 USD |
| 08/06/2021 | Dividende trimestriel 0.83 USD |
| 09/03/2021 | Dividende trimestriel 0.83 USD |
| 09/12/2020 | Dividende trimestriel 0.83 USD |
| 08/09/2020 | Dividende trimestriel 0.79 USD |
| 08/06/2020 | Dividende trimestriel 0.79 USD |
| 09/03/2020 | Dividende trimestriel 0.79 USD |
| 09/12/2019 | Dividende trimestriel 0.79 USD |
| 06/09/2019 | Dividende trimestriel 0.77 USD |
| 06/06/2019 | Dividende trimestriel 0.77 USD |
| 07/03/2019 | Dividende trimestriel 0.77 USD |
| 07/12/2018 | Dividende trimestriel 0.77 USD |
| 06/09/2018 | Dividende trimestriel 0.75 USD |
| 07/06/2018 | Dividende trimestriel 0.75 USD |
| 08/03/2018 | Dividende trimestriel 0.75 USD |
| 07/12/2017 | Dividende trimestriel 0.75 USD |
| 07/09/2017 | Dividende trimestriel 0.73 USD |
| 07/06/2017 | Dividende trimestriel 0.73 USD |
| 08/03/2017 | Dividende trimestriel 0.73 USD |
| 07/12/2016 | Dividende trimestriel 0.73 USD |
| 07/09/2016 | Dividende trimestriel 0.66 USD |
| 07/06/2016 | Dividende trimestriel 0.66 USD |
| 08/03/2016 | Dividende trimestriel 0.66 USD |
| 08/12/2015 | 0.66 USD |
| 04/09/2015 | 0.6 USD |
| 05/06/2015 | 0.6 USD |
| 06/03/2015 | 0.6 USD |
| 08/12/2014 | 0.6 USD |
| 05/09/2014 | 0.545 USD |
| 05/06/2014 | 0.545 USD |
| 06/03/2014 | 0.545 USD |
| 06/12/2013 | 0.545 USD |
| 05/09/2013 | 0.495 USD |
| 05/06/2013 | 0.495 USD |
| 06/03/2013 | 0.495 USD |
| 06/12/2012 | 0.495 USD |
| 05/09/2012 | 0.45 USD |
| 06/06/2012 | 0.45 USD |
| 07/03/2012 | 0.45 USD |
| 08/12/2011 | 0.45 USD |
| 07/09/2011 | 0.41 USD |
| 07/06/2011 | 0.41 USD |
| 08/03/2011 | 0.41 USD |
| 08/12/2010 | 0.41 USD |
| 07/09/2010 | 0.37 USD |
| 07/06/2010 | 0.37 USD |
| 08/03/2010 | 0.37 USD |
| 10/12/2009 | 0.37 USD |
| 04/09/2009 | 0.33 USD |
| 05/06/2009 | 0.33 USD |
| 06/03/2009 | 0.33 USD |
| 10/12/2008 | 0.33 USD |
| 05/09/2008 | 0.285 USD |
| 05/06/2008 | 0.285 USD |
| 06/03/2008 | 0.285 USD |
| 10/12/2007 | 0.285 USD |
| 05/09/2007 | 0.245 USD |
| 06/06/2007 | 0.245 USD |
| 07/03/2007 | 0.245 USD |
| 08/12/2006 | 0.245 USD |
| 06/09/2006 | 0.215 USD |
| 07/06/2006 | 0.215 USD |
| 08/03/2006 | 0.215 USD |
| 09/12/2005 | 0.215 USD |
| 07/09/2005 | 0.18 USD |
| 07/06/2005 | 0.18 USD |
| 08/03/2005 | 0.18 USD |
| 09/12/2004 | 0.18 USD |
| 07/09/2004 | 0.15 USD |
| 07/06/2004 | 0.15 USD |
| 08/03/2004 | 0.15 USD |
| 10/12/2003 | 0.15 USD |
| 05/09/2003 | 0.1 USD |
| 05/06/2003 | 0.1 USD |
| 06/03/2003 | 0.1 USD |
| 10/12/2002 | 0.1 USD |
| 05/09/2002 | 0.0975 USD |
| 05/06/2002 | 0.0975 USD |
| 06/03/2002 | 0.0975 USD |
| 10/12/2001 | 0.0975 USD |
| 05/09/2001 | 0.095 USD |
| 06/06/2001 | 0.095 USD |
| 07/03/2001 | 0.095 USD |
| 08/12/2000 | 0.095 USD |
| 06/09/2000 | 0.0925 USD |
| 07/06/2000 | 0.0925 USD |
| 08/03/2000 | 0.0925 USD |
| 10/12/1999 | 0.0925 USD |
| 07/09/1999 | 0.085 USD |
| 07/06/1999 | 0.085 USD |
| 08/03/1999 | 0.085 USD |
| 10/12/1998 | 0.085 USD |
| 04/09/1998 | 0.0725 USD |
| 03/06/1998 | 0.145 USD |
| 04/03/1998 | 0.145 USD |
| 12/12/1997 | 0.145 USD |
| 04/09/1997 | 0.13 USD |
| 04/06/1997 | 0.13 USD |
| 05/03/1997 | 0.13 USD |
| 12/12/1996 | 0.13 USD |
| 05/09/1996 | 0.115 USD |
| 05/06/1996 | 0.23 USD |
| 06/03/1996 | 0.23 USD |
| 14/12/1995 | 0.23 USD |
| 06/09/1995 | 0.205 USD |
| 06/06/1995 | 0.205 USD |
| 06/03/1995 | 0.205 USD |
| 13/12/1994 | 0.205 USD |
| 02/09/1994 | 0.185 USD |
| 03/06/1994 | 0.185 USD |
| 04/03/1994 | 0.185 USD |
| 07/12/1993 | 0.185 USD |
| 02/09/1993 | 0.165 USD |
| 03/06/1993 | 0.165 USD |
| 04/03/1993 | 0.165 USD |
| 08/12/1992 | 0.33 USD |
| 02/09/1992 | 0.3 USD |
| 03/06/1992 | 0.3 USD |
| 04/03/1992 | 0.3 USD |
| 09/12/1991 | 0.3 USD |
| 03/09/1991 | 0.29 USD |
| 03/06/1991 | 0.29 USD |
| 04/03/1991 | 0.29 USD |
| 10/12/1990 | 0.29 USD |
| 31/08/1990 | 0.27 USD |
| 04/06/1990 | 0.27 USD |
| 05/03/1990 | 0.27 USD |
| 11/12/1989 | 0.27 USD |
| 01/09/1989 | 0.25 USD |
| 06/06/1989 | 0.25 USD |
| 06/03/1989 | 0.25 USD |
| 13/12/1988 | 0.25 USD |
| 02/09/1988 | 0.215 USD |
| 07/06/1988 | 0.215 USD |
| 04/03/1988 | 0.215 USD |
| 07/12/1987 | 0.215 USD |
| 02/09/1987 | 0.185 USD |
| 03/06/1987 | 0.185 USD |
| 04/03/1987 | 0.185 USD |
| 09/12/1986 | 0.185 USD |
| 03/09/1986 | 0.165 USD |
| 03/06/1986 | 0.165 USD |
| 10/03/1986 | 0.165 USD |
| 10/12/1985 | 0.33 USD |
| 03/09/1985 | 0.3 USD |
| 04/06/1985 | 0.3 USD |
| 04/03/1985 | 0.3 USD |
| 11/12/1984 | 0.3 USD |
| 31/08/1984 | 0.3 USD |
| 05/06/1984 | 0.2875 USD |
| 05/03/1984 | 0.2875 USD |
| 05/12/1983 | 0.2875 USD |
| 02/09/1983 | 0.2875 USD |
| 07/06/1983 | 0.2875 USD |
| 04/03/1983 | 0.2875 USD |
| 06/12/1982 | 0.2875 USD |
| 02/09/1982 | 0.275 USD |
| 03/06/1982 | 0.275 USD |
| 04/03/1982 | 0.275 USD |
| 07/12/1981 | 0.275 USD |
| 02/09/1981 | 0.25 USD |
| 03/06/1981 | 0.25 USD |
| 04/03/1981 | 0.25 USD |
| 08/12/1980 | 0.25 USD |
| 01/09/1980 | 0.23 USD |
| 01/06/1980 | 0.23 USD |
| 03/03/1980 | 0.23 USD |
| 10/12/1979 | 0.23 USD |
| 30/08/1979 | 0.21 USD |
| 03/06/1979 | 0.21 USD |
| 28/02/1979 | 0.21 USD |
| 11/12/1978 | 0.21 USD |
| 31/08/1978 | 0.18 USD |
| 04/06/1978 | 0.18 USD |
| 01/03/1978 | 0.18 USD |
| 12/12/1977 | 0.18 USD |
| 30/08/1977 | 0.15 USD |
| 01/06/1977 | 0.15 USD |
| 02/03/1977 | 0.15 USD |
| 01/12/1976 | 0.15 USD |
| 02/09/1976 | 0.125 USD |
| 01/06/1976 | 0.125 USD |
| 03/03/1976 | 0.125 USD |
| 08/12/1975 | 0.125 USD |
| 03/09/1975 | 0.1 USD |
| 27/05/1975 | 0.1 USD |
| 28/02/1975 | 0.1 USD |
| 10/12/1974 | 0.1 USD |
| 03/09/1974 | 0.1 USD |
| 29/05/1974 | 0.1 USD |
| 27/02/1974 | 0.1 USD |
| 04/12/1973 | 0.0875 USD |
| 29/08/1973 | 0.0875 USD |
| 30/05/1973 | 0.0875 USD |
| 28/02/1973 | 0.0875 USD |
| 05/12/1972 | 0.0875 USD |
| 30/08/1972 | 0.075 USD |
| 01/06/1972 | 0.075 USD |
| 01/03/1972 | 0.075 USD |
| 01/12/1971 | 0.075 USD |
| 01/09/1971 | 0.075 USD |
| 02/06/1971 | 0.075 USD |
| 25/02/1971 | 0.075 USD |
- Bourse
- Actions
- Action BDX
- Action BDX
- Graphiques Becton, Dickinson and Company
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















