Instrument Inactif
Cours BCM Resources Corp Toronto S.E.
Actions
B
CA07329N1087
Exploitations minières et métallurgie
OTC Markets Traded| Capitalisation | 61,37 M 43,33 M 37,87 M 35,03 M 32,69 M 4,1 Md 61,82 M 416 M 162 M 2,01 Md 163 M 159 M 6,99 Md | PER 2024 |
-24,1x | PER 2025 | -37,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 61,11 M 43,15 M 37,7 M 34,88 M 32,55 M 4,08 Md 61,56 M 414 M 161 M 2 Md 162 M 158 M 6,96 Md | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
89,27% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Sergei Diakov
CEO | Directeur Général | - | 03/03/2023 |
Dale McClanaghan
CEO | Directeur Général | - | 22/07/2009 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Dale McClanaghan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 15/01/2005 |
Scott Steeds
CHM | Président | - | - |
Darcy Mckeown
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 29/06/2017 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 43,33 M | ||
| -1,57% | -1,71% | +110,84% | +177,70% | 158 Md | ||
| +0,77% | -1,31% | +72,08% | +74,24% | 99,49 Md | ||
| +8,03% | +3,49% | +178,28% | +305,43% | 65,54 Md | ||
| +10,00% | +24,66% | +837,92% | +1 043,93% | 36,44 Md | ||
| +1,03% | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 Md | ||
| -11,28% | +5,98% | +518,61% | - | 30,61 Md | ||
| -10,61% | -1,25% | +167,50% | +196,74% | 23,93 Md | ||
| +10,00% | +32,58% | +363,24% | +402,13% | 22,15 Md | ||
| -5,41% | -6,45% | +88,20% | +73,91% | 16,78 Md | ||
| Moyenne | +0,11% | +12,66% | +259,63% | +284,26% | 53,91 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,59% | +8,42% | +198,59% | +238,57% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -421 k -297 k -260 k -240 k -224 k -28,09 M -424 k -2,86 M -1,11 M -13,81 M -1,12 M -1,09 M -47,98 M | -459 k -324 k -283 k -262 k -245 k -30,64 M -463 k -3,11 M -1,21 M -15,07 M -1,22 M -1,19 M -52,34 M |
| Endettement Net | -1,8 k -1,27 k -1,11 k -1,03 k -957,76 -120 k -1,81 k -12,19 k -4,74 k -58,99 k -4,77 k -4,66 k -205 k | -261 k -184 k -161 k -149 k -139 k -17,43 M -263 k -1,77 M -689 k -8,57 M -693 k -678 k -29,78 M |
Employés
-
















