|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 749,00 JPY | +0,27% |
|
+1,90% | -4,46% |
| Capitalisation | 26,98 Md 167 M 146 M 134 M 125 M 236 M 15,82 Md 240 M 1,61 Md 627 M 7,81 Md 626 M 612 M | PER 2027 * |
36,9x | PER 2028 * | 33,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 26,98 Md 167 M 146 M 134 M 125 M 236 M 15,82 Md 240 M 1,61 Md 627 M 7,81 Md 626 M 612 M | VE / CA 2027 * |
0,51x | VE / CA 2028 * | 0,5x |
| Flottant |
67,57% | Rendement 2027 * |
5,07% | Rendement 2028 * | 5,07% |
| 1 jour | +0,27% | ||
| 1 semaine | +1,90% | ||
| Mois en cours | +1,49% | ||
| 1 mois | +4,03% | ||
| 3 mois | -1,83% | ||
| 6 mois | -4,95% | ||
| Année en cours | -4,46% |
| 1 semaine | 734 | 752 | |
| 1 mois | 716 | 752 | |
| Année en cours | 712 | 818 | |
| 1 an | 712 | 818 | |
| 3 ans | 611 | 960 | |
| 5 ans | 611 | 960 | |
| 10 ans | 525 | 1 903 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hiroyuki Murai
CEO | Directeur Général | 65 | 01/02/2008 |
Fukasawa Tetsuto
PRN | Corporate Officer/Principal | 51 | 01/02/2008 |
Tatsuya Seki
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hiroyuki Murai
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 65 | 01/02/2008 |
Fang Sheng
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 52 | 01/08/2013 |
Fukasawa Tetsuto
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 51 | 01/04/2018 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,27% | +1,90% | -6,38% | -14,20% | 166 M | ||
| -1,43% | -5,41% | +99,51% | +324,73% | 12,1 Md | ||
| -1,12% | -7,88% | +275,86% | +296,19% | 6,19 Md | ||
| +2,36% | +6,10% | -0,19% | +61,18% | 4,39 Md | ||
| +0,20% | +7,56% | -32,28% | -52,24% | 437 M | ||
| +1,31% | -1,53% | +23,72% | +19,50% | 243 M | ||
| -1,80% | -2,08% | +0,06% | -19,61% | 236 M | ||
| -0,21% | +1,14% | -10,83% | -18,15% | 244 M | ||
| -1,53% | -10,07% | -61,47% | -68,85% | 195 M | ||
| +1,38% | -0,27% | -33,15% | -32,18% | 180 M | ||
| Moyenne | -0,05% | -1,11% | +25,49% | +49,64% | 2,44 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,55% | -2,95% | +118,14% | +245,38% |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 53 Md 327 M 286 M 264 M 245 M 465 M 31,07 Md 472 M 3,17 Md 1,23 Md 15,33 Md 1,23 Md 1,2 Md | 54 Md 334 M 292 M 269 M 249 M 473 M 31,66 Md 481 M 3,23 Md 1,25 Md 15,62 Md 1,25 Md 1,23 Md |
| Résultat net | 730 M 4,51 M 3,95 M 3,64 M 3,37 M 6,4 M 428 M 6,5 M 43,6 M 16,96 M 211 M 16,93 M 16,56 M | 800 M 4,94 M 4,32 M 3,99 M 3,69 M 7,01 M 469 M 7,13 M 47,79 M 18,58 M 231 M 18,55 M 18,15 M |
| Endettement Net | - | - |
Employés
1 266
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/07/26 | 749.00 JPY | +0,27% | 43 500 |
| 06/07/26 | 747.00 JPY | +0,67% | 25 100 |
| 03/07/26 | 742.00 JPY | -0,54% | 31 100 |
| 02/07/26 | 746.00 JPY | +1,08% | 37 300 |
| 01/07/26 | 738.00 JPY | 0,00% | 27 800 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















