Dividendes sectoriels Bando Chemical Industries, Ltd.
Actions
5195
JP3779000003
Machines et équipements industriels
|
Marché Fermé -
Japan Exchange
08:30:00 04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 465,00 JPY | -0,52% |
|
-1,12% | +20,36% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,26% | 4,67% | 12.29x | 1.04x | 0.69x | 4.98x | 7.42x | 642 M | ||
| 1,9% | 2,09% | 24.01x | 2.64x | 2.97x | 12.91x | 17.14x | 10,5 Md | ||
| 0,14% | 0,2% | 295.25x | 13.95x | 59.96x | 194.31x | 263.78x | 7,64 Md | ||
| 2,08% | 2,28% | 19.14x | 2.93x | 1.76x | 10.38x | 14.1x | 6,47 Md | ||
| -.--% | -.--% | 17.5x | 1.8x | 2.14x | 9.44x | 10.85x | 6,57 Md | ||
| 0,28% | 0,49% | 81.23x | - | 26.43x | 66.78x | 77.75x | 5,64 Md | ||
| 0,91% | 1,26% | 37.5x | 3.22x | 4.36x | 19.52x | 31.93x | 4,06 Md | ||
| 0,42% | 0,59% | 82.7x | 6.54x | 7.16x | 31.25x | 58.48x | 3,48 Md | ||
| 1,88% | 2,25% | 25.74x | 3.42x | 4.13x | 19.25x | 21.59x | 2,4 Md | ||
| 2,02% | 2,39% | 18.63x | 2.46x | 2.67x | 9.8x | 14.59x | 2,08 Md | ||
| 1,47% | 0,89% | 20.28x | 4.12x | - | - | - | 1,98 Md | ||
| 1,5% | 1,66% | 21.69x | 3.62x | 2.47x | 12.55x | 16.64x | 1,89 Md | ||
| 1,83% | 1,83% | 18.86x | 2.23x | 1.59x | 9.85x | 14.3x | 1,77 Md | ||
| 0,16% | 0,31% | 69.12x | 12.26x | 12.61x | 46.52x | 60.78x | 1,72 Md | ||
| Moyenne | 1,35% | 1,49% | 53,14x | 4,63x | 9,92x | 34,43x | 46,87x | 4,06 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,09% | 1,24% | 70,13x | 4,98x | 13,70x | 45,66x | 61,56x |
- Bourse
- Actions
- Action 5195
- Secteur Bando Chemical Industries, Ltd.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















