Instrument Inactif
Cours Axion Ventures Inc.
Actions
AXV
CA05465L1004
Gestion des placements et exploitants de fonds
OTC Markets Traded| 1 jour | -9,09% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Greg Williamson
CEO | Directeur Général | - | 01/01/2025 |
| Directeur Financier/CFO | - | 31/05/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 70 | 11/05/2016 | |
Yasuyo Yamazaki
CHM | Président | 67 | 01/04/2020 |
Mana Prapakamol
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 15/01/2021 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/21 | KUAM (Hong Kong) Investment 01 Ltd.
| Option | Société | 40 000 000 | 16,0711% | |
| 16/07/21 | KUAM (Hong Kong) Investment 01 Ltd.
| Option | Société | 8 000 000 | 3,2142% | |
| 16/07/21 | KUAM (Hong Kong) Investment 01 Ltd.
| Autre | Société | 0 | 0% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,09% | +5,26% | - | - | 37,82 M | ||
| +3,05% | +6,04% | +48,56% | +2,69% | 2,96 Md | ||
| -1,53% | -0,58% | -13,43% | +5,84% | 2,89 Md | ||
| +1,73% | +1,51% | +35,34% | +14,32% | 2 Md | ||
| -2,21% | -4,16% | +96,10% | +108,25% | 1,3 Md | ||
| -8,72% | -37,76% | +287,46% | +409,36% | 1,05 Md | ||
| 0,00% | 0,00% | -1,72% | -7,02% | 723 M | ||
| 0,00% | 0,00% | -45,07% | -72,34% | 431 M | ||
| +2,04% | +0,67% | -1,96% | -5,66% | 412 M | ||
| 0,00% | 0,00% | -1,83% | -10,79% | 376 M | ||
| Moyenne | -1,68% | -3,43% | +44,83% | +49,41% | 1,35 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,66% | -1,70% | +47,78% | +47,85% |
Employés
140
















