Instrument Inactif
Cours Astoria Investments Ltd
Actions
ATIL.N0000
MU0499N00015
Gestion des placements et exploitants de fonds
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Dean Schweizer
DFI | Directeur Financier/CFO | 44 | 17/12/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Dean Schweizer
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 44 | 10/01/2019 |
| Directeur/Membre du Conseil | 51 | 17/01/2020 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 47 | 01/01/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 19,86 M | ||
| +1,52% | +3,66% | +6,19% | +49,04% | 160 Md | ||
| +1,77% | +4,65% | +51,61% | +116,93% | 149 Md | ||
| +0,62% | +1,71% | +20,73% | +114,97% | 101 Md | ||
| +1,33% | +1,12% | +62,51% | +225,97% | 98,82 Md | ||
| +1,48% | +2,42% | -11,13% | +47,52% | 75,41 Md | ||
| +1,69% | +3,64% | +74,36% | +129,00% | 46,39 Md | ||
| +1,94% | +0,98% | -8,48% | +43,96% | 41,27 Md | ||
| +2,10% | +2,27% | +61,80% | +134,80% | 32,26 Md | ||
| -0,11% | +5,47% | -43,86% | +15,54% | 31,55 Md | ||
| Moyenne | +1,26% | +2,63% | +23,75% | +97,52% | 81,73 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,47% | +2,69% | +26,92% | +102,51% |
Employés
-
















